板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
地攤經濟 | 7.93% | 111274.54 | 迪馬股份 | 10.13% | 15:17 |
啤酒概念 | 6.04% | 28937.37 | 惠泉啤酒 | 10.04% | 11:11 |
水產養殖 | 5.55% | 9675.87 | 國聯水產 | 10.0% | 9:11 |
白酒股 | 2.95% | 146578.38 | 大湖股份 | 9.97% | 21:26 |
食品飲料 | 2.13% | 250487.17 | 惠泉啤酒 | 10.04% | 87:108 |
冷鏈物流 | 2.11% | 22395.74 | 浙江東日 | 9.97% | 19:29 |
新能源車零部件 | 1.99% | 87399.97 | 渤海汽車 | 10.13% | 31:39 |
節能環保 | 1.96% | 15413.83 | 宏昌電子 | 7.07% | 10:13 |
類稀土 | 1.81% | 3790.11 | 濮耐股份 | 4.84% | 6:10 |
智慧停車 | 1.77% | 5494.42 | *ST北訊 | 5.38% | 11:16 |
鈷 | 1.77% | 67371.05 | 華友鈷業 | 7.69% | 16:22 |
鹽湖提鋰 | 1.67% | -1962.46 | *ST兆新 | 5.49% | 10:13 |
美團概念股 | 1.62% | -9964.07 | 西安飲食 | 10.02% | 3:10 |
乙肝疫苗 | 1.6% | 85363.38 | 華北制藥 | 6.68% | 12:17 |
玩具 | 1.52% | 13771.33 | 高樂股份 | 10.1% | 5:11 |
C2M | 1.51% | 13545.94 | 樂惠國際 | 6.63% | 13:21 |
新股 | 1.49% | -37804.31 | 錦和商業 | 10.02% | 20:34 |
新零售 | 1.49% | 119689.14 | 茂業商業 | 10.1% | 48:86 |
超級細菌 | 1.41% | 3628.22 | 華北制藥 | 6.68% | 9:14 |
網絡直播 | 1.4% | 6852.3 | 聯絡互動 | 10.11% | 17:37 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注