板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.55% | 12397.07 | 芯瑞達 | 10.01% | 26:32 |
MiniLED | 3.46% | 327035.45 | 海倫哲 | 10.0% | 25:26 |
全面屏 | 3.35% | 408905.0 | 京東方A | 8.14% | 14:15 |
光刻機 | 2.9% | 54045.3 | 江化微 | 9.99% | 19:19 |
觸摸屏 | 2.6% | 276838.72 | 得潤電子 | 10.03% | 25:27 |
賽馬 | 2.49% | 26868.64 | 珠江實業 | 9.88% | 12:15 |
大基金二期 | 2.36% | 48948.17 | 江化微 | 9.99% | 20:22 |
小程序 | 2.36% | 44054.38 | 友阿股份 | 10.09% | 9:10 |
柔性屏 | 2.23% | 184438.63 | 國風塑業 | 10.1% | 52:60 |
OLED | 2.19% | 523510.59 | 得潤電子 | 10.03% | 81:93 |
3D眼鏡 | 2.19% | 51665.94 | 深天馬A | 5.16% | 12:13 |
3D玻璃 | 2.12% | 121765.9 | 藍思科技 | 5.97% | 22:23 |
閃存 | 2.06% | 7193.28 | 大唐電信 | 10.05% | 9:10 |
裸眼3D | 2.02% | 217511.08 | 京東方A | 8.14% | 8:12 |
新零售 | 2.01% | 263512.42 | 友阿股份 | 10.09% | 58:86 |
北部灣自貿區 | 2.0% | 4045.04 | 南寧百貨 | 9.96% | 11:13 |
中芯國際概念股 | 2.0% | 36503.46 | 大唐電信 | 10.05% | 16:18 |
富士康概念 | 1.97% | 94943.08 | 精測電子 | 7.3% | 21:25 |
折疊屏 | 1.96% | 476582.6 | 國風塑業 | 10.1% | 84:100 |
增強現實 | 1.79% | 250960.15 | 京東方A | 8.14% | 18:25 |
14:14 | 這一板塊突然爆發!839719,30cm漲... |
13:58 | 凱德投資攜險企在中國設立首只在岸... |
13:58 | 金融壹賬通賈燕菁:數字化賦能金融... |
13:55 | 易方達基金在北京舉辦“科技投資中... |
13:55 | 中通快遞一季度經營向好 |
13:51 | 中國船舶參加中船集團業績說明會:... |
13:37 | 福田汽車與華為數字能源攜手合作 ... |
13:01 | 寧波永新光學股份有限公司2024年年... |
12:35 | 滬市公司ESG實踐突圍:累計306家滬... |
12:34 | 佛慈制藥繼續聚集營銷突破 加強研... |
12:09 | 控股股東擬變更! 600379直沖漲停... |
12:06 | 發生了什么!金價漲超2%,金飾價格... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注