板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 7.41% | 590873.05 | 藍思科技 | 10.0% | 15:15 |
字節跳動概念股 | 6.07% | 137489.08 | 科達股份 | 10.11% | 16:16 |
無線耳機 | 5.97% | 707059.01 | 漫步者 | 10.03% | 45:47 |
異質結電池HIT | 5.9% | 85276.84 | 金辰股份 | 10.0% | 15:15 |
智能音箱 | 5.9% | 374582.18 | 漫步者 | 10.03% | 18:18 |
5.81% | 172288.07 | 安潔科技 | 9.99% | 10:10 | |
今日頭條概念股 | 5.77% | 39732.62 | 科達股份 | 10.11% | 12:12 |
金融軟件 | 5.69% | 278012.87 | 金證股份 | 9.99% | 11:11 |
閃存 | 5.49% | 135830.17 | 大唐電信 | 9.99% | 10:10 |
王者榮耀 | 5.3% | 75825.46 | 科達股份 | 10.11% | 14:14 |
小米概念 | 5.27% | 856837.1 | 科達股份 | 10.11% | 53:54 |
網紅經濟 | 5.24% | 182853.1 | 小商品城 | 10.14% | 46:46 |
增強現實 | 4.94% | 399861.22 | 聯創電子 | 10.01% | 24:25 |
3D眼鏡 | 4.92% | 243886.66 | 水晶光電 | 9.99% | 13:13 |
蘋果概念 | 4.9% | 1167669.23 | 聯創電子 | 10.01% | 65:71 |
MiniLED | 4.77% | 332693.91 | 萬潤科技 | 10.02% | 26:26 |
智能穿戴 | 4.77% | 1145113.41 | 暴風集團 | 10.23% | 83:87 |
華為產業鏈 | 4.69% | 1301660.53 | 鵬博士 | 10.01% | 114:118 |
華為HMS | 4.65% | 146634.26 | 捷成股份 | 10.07% | 21:21 |
集成電路 | 4.65% | 625380.17 | 南大光電 | 10.01% | 67:67 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注