板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
深圳國資改革 | 4.33% | 47461.85 | 華控賽格 | 10.03% | 22:23 |
糖類 | 4.07% | 6798.84 | 華資實業 | 10.04% | 4:5 |
芬太尼概念 | 3.83% | 11953.34 | 人福醫藥 | 10.0% | 6:6 |
白糖 | 3.78% | 10970.86 | 華資實業 | 10.04% | 5:6 |
水產養殖 | 3.06% | 5971.64 | 好當家 | 10.08% | 9:12 |
調味品 | 3.02% | 30502.44 | 佳隆股份 | 10.04% | 9:10 |
農墾改革 | 2.68% | 8831.2 | 新賽股份 | 9.9% | 7:8 |
深汕合作區 | 2.28% | 5197.62 | 深物業A | 8.84% | 8:12 |
口罩 | 2.12% | 110777.12 | 道恩股份 | 10.0% | 16:22 |
豬肉 | 1.92% | 97083.87 | 正邦科技 | 6.62% | 21:25 |
生態農業 | 1.89% | 79175.93 | 富邦股份 | 9.99% | 14:24 |
海南旅游島 | 1.66% | 46133.1 | 欣龍控股 | 7.92% | 12:19 |
人腦工程 | 1.66% | 30446.98 | 航天長峰 | 10.01% | 7:13 |
西藏振興 | 1.63% | 10744.82 | 衛信康 | 9.97% | 9:14 |
乳業 | 1.58% | 34040.32 | 科迪乳業 | 10.16% | 15:22 |
七夕 | 1.42% | 6786.83 | 人福醫藥 | 10.0% | 5:10 |
抗病毒 | 1.39% | 78653.95 | 泰達股份 | 9.35% | 14:18 |
限塑令 | 1.25% | 104563.52 | 道恩股份 | 10.0% | 3:11 |
深圳前海新區 | 1.23% | -32470.89 | 深桑達A | 10.01% | 18:33 |
抗抑郁 | 1.19% | 2973.38 | 華海藥業 | 2.41% | 4:6 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注