板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 4.41% | 10168.48 | 人福醫藥 | 10.0% | 6:6 |
農墾改革 | 4.02% | 2806.25 | 新賽股份 | 9.9% | 8:8 |
轉基因 | 3.2% | 31829.49 | 農發種業 | 7.28% | 11:13 |
豬肉 | 3.11% | 123640.76 | 傲農生物 | 8.19% | 23:25 |
調味品 | 2.97% | 14535.83 | 佳隆股份 | 10.04% | 10:10 |
水產養殖 | 2.9% | 5813.72 | 百洋股份 | 9.94% | 9:12 |
生物育種 | 2.8% | 28394.38 | 豐樂種業 | 6.67% | 12:12 |
口罩 | 2.54% | 90962.54 | 道恩股份 | 10.0% | 18:22 |
生態農業 | 2.46% | 62067.27 | 富邦股份 | 9.99% | 17:24 |
乳業 | 2.36% | 25981.97 | 科迪乳業 | 10.16% | 18:22 |
人腦工程 | 2.32% | 35671.79 | 航天長峰 | 10.01% | 9:13 |
帶量采購 | 2.28% | 34735.5 | 萬孚生物 | 6.01% | 15:15 |
鄉村振興 | 2.01% | -1354.7 | 農發種業 | 7.51% | 6:9 |
人造肉 | 1.88% | 30025.17 | 金健米業 | 8.47% | 32:37 |
食品飲料 | 1.85% | 98101.44 | 科迪乳業 | 10.16% | 98:108 |
抗病毒 | 1.83% | 39609.47 | 泰達股份 | 6.38% | 16:18 |
禽產業鏈 | 1.83% | 26588.41 | 大北農 | 4.0% | 8:9 |
生物降解塑料 | 1.83% | 6882.06 | 美聯新材 | 4.95% | 5:6 |
青蒿素 | 1.78% | 17685.75 | 南衛股份 | 4.77% | 8:10 |
醫療器械 | 1.73% | 52423.42 | 和佳醫療 | 9.96% | 67:83 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注