板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智慧政務 | 3.73% | 30659.36 | 延華智能 | 10.1% | 20:20 |
全面屏 | 3.07% | 133736.0 | 信維通信 | 8.04% | 15:15 |
衛星通信 | 2.73% | 65158.29 | 信維通信 | 8.04% | 10:10 |
集成電路 | 2.71% | 404193.77 | 紫光國微 | 10.0% | 64:67 |
3D眼鏡 | 2.69% | 68746.52 | 北京君正 | 7.64% | 13:13 |
云辦公 | 2.64% | 43140.12 | 華平股份 | 10.09% | 19:20 |
數字孿生 | 2.64% | 29142.15 | 延華智能 | 10.1% | 12:17 |
智能音箱 | 2.63% | 185604.4 | 信維通信 | 8.04% | 16:18 |
大數據中心 | 2.62% | 123157.48 | 奧飛數據 | 7.92% | 38:38 |
數字營銷 | 2.59% | 24703.9 | 天龍集團 | 10.11% | 8:10 |
WIFI6 | 2.53% | 122776.2 | 卓勝微 | 10.0% | 21:22 |
無線耳機 | 2.48% | 228070.03 | 信維通信 | 8.04% | 26:29 |
國產芯片 | 2.46% | 477687.38 | 紫光國微 | 10.0% | 105:113 |
手機產業鏈 | 2.39% | 325407.44 | 信維通信 | 8.04% | 58:60 |
華為海思概念 | 2.36% | -1912.74 | 潤和軟件 | 5.92% | 7:7 |
LED照明 | 2.35% | 84167.85 | 三安光電 | 7.32% | 18:19 |
5G | 2.31% | 545148.45 | 中通國脈 | 10.01% | 152:163 |
邊緣計算 | 2.3% | 94377.16 | 京藍科技 | 9.97% | 67:72 |
美團概念股 | 2.29% | 41003.75 | 中嘉博創 | 9.96% | 10:10 |
雄安 · 高新產業 | 2.23% | 11034.71 | 達實智能 | 7.46% | 5:6 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注