板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 4.12% | 10586.4 | 人福醫藥 | 10.0% | 6:6 |
水產養殖 | 3.8% | 10598.75 | 好當家 | 10.08% | 9:12 |
調味品 | 3.65% | 23723.28 | 佳隆股份 | 10.04% | 10:10 |
農墾改革 | 3.29% | 9544.8 | 新賽股份 | 9.9% | 8:8 |
生態農業 | 2.75% | 72513.71 | 富邦股份 | 9.99% | 19:24 |
豬肉 | 2.36% | 101912.69 | 傲農生物 | 5.91% | 24:25 |
海南旅游島 | 2.32% | 33117.44 | 海南高速 | 7.71% | 16:19 |
人腦工程 | 2.15% | 36458.01 | 航天長峰 | 10.01% | 7:13 |
口罩 | 2.1% | 93733.46 | 道恩股份 | 10.0% | 16:22 |
磷化工 | 1.89% | 21325.58 | 金正大 | 8.7% | 6:11 |
七夕 | 1.82% | 6905.1 | 人福醫藥 | 10.0% | 6:10 |
轉基因 | 1.82% | 19100.69 | 豐樂種業 | 5.27% | 11:13 |
乳業 | 1.7% | 27090.53 | 科迪乳業 | 10.16% | 15:22 |
生物育種 | 1.68% | 17809.79 | 豐樂種業 | 5.27% | 11:12 |
食品飲料 | 1.64% | 123188.89 | 科迪乳業 | 10.16% | 81:108 |
智慧農業 | 1.63% | 22783.26 | 富邦股份 | 9.99% | 17:28 |
抗病毒 | 1.55% | 60035.08 | 泰達股份 | 7.81% | 15:18 |
帶量采購 | 1.53% | 14004.88 | 萬孚生物 | 4.97% | 12:15 |
青蒿素 | 1.52% | 19328.27 | 南衛股份 | 4.69% | 8:10 |
人造肉 | 1.45% | 27310.06 | 哈高科 | 8.11% | 28:37 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注