板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃金珠寶 | 2.08% | 52424.92 | 東方金鈺 | 10.1% | 27:37 |
數(shù)字營銷 | 1.92% | -1573.64 | 天龍集團 | 10.13% | 8:10 |
全面屏 | 1.69% | -44201.33 | 藍思科技 | 5.56% | 14:15 |
華為海思概念 | 1.65% | 469.39 | 華天科技 | 8.92% | 5:7 |
類稀土 | 1.5% | -522.3 | 濮耐股份 | 10.1% | 6:9 |
衛(wèi)星通信 | 1.48% | -5998.74 | 紅相股份 | 10.03% | 8:10 |
汽車后市場 | 1.38% | -2286.49 | 大東方 | 9.97% | 15:23 |
無線充電 | 1.14% | -113064.92 | 中穎電子 | 4.17% | 27:34 |
集成電路 | 1.08% | -79315.93 | 通富微電 | 10.0% | 48:67 |
無人船 | 1.02% | -880.01 | 星網(wǎng)宇達 | 3.01% | 1:2 |
今日頭條概念股 | 0.99% | 2736.15 | 天龍集團 | 10.13% | 6:12 |
裸眼3D | 0.98% | -19857.56 | 京東方A | 2.43% | 4:6 |
智能音箱 | 0.92% | -51700.34 | 歌爾股份 | 6.03% | 13:18 |
新股 | 0.87% | -24271.27 | 阿爾特 | 10.01% | 11:21 |
傳感器 | 0.87% | 556.83 | 通富微電 | 10.0% | 11:22 |
白銀 | 0.87% | 19032.12 | 榮華實業(yè) | 7.2% | 8:14 |
改性塑料 | 0.87% | -6443.51 | 同益股份 | 6.29% | 6:10 |
電子元件 | 0.86% | -75567.45 | 通富微電 | 10.0% | 45:65 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 0.85% | -87747.21 | 同益股份 | 6.29% | 43:60 |
新能源物流車 | 0.85% | -41320.48 | 合康新能 | 9.97% | 17:31 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:15 | 北上協(xié)組織上市公司走進金隅集團 |
16:05 | 摯達科技推出新一代蛇形自動充電機... |
16:04 | 民生銀行創(chuàng)新推出航旅縱橫聯(lián)名信用... |
16:03 | 全球激光顯示技術(shù)迎來重大突破 海... |
16:01 | 阿里大文娛更名“虎鯨文娛” 以優(yōu)... |
16:00 | 原力靈機國際賽場嶄露頭角 重慶“... |
15:59 | 京基智農(nóng)跨界布局“IP經(jīng)濟”賽道 |
15:58 | 交大思諾:始終高度重視市值管理工... |
15:58 | 交大思諾:目前暫無軌道交通領(lǐng)域外... |
15:30 | 2025(第三屆)兩岸碳中和大會在福... |
15:29 | “智譜清言”、“Kimi”等35款移動... |
15:28 | 屏幕、性能和續(xù)航全面升級 iQOO Ne... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注