板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4D打印 | 6.39% | 403571.03 | 萬華化學 | 9.43% | 730784 | 355663.69 |
建筑節能 | 4.04% | 533306.74 | 萬華化學 | 9.43% | 730784 | 355663.69 |
中韓自貿區 | 3.94% | 141802.87 | 青島金王 | 7.81% | 107071 | 10017.46 |
旅游綜合 | 3.6% | 146010.54 | 眾信旅游 | 8.95% | 110216 | 10754.08 |
抗抑郁 | 3.5% | 87320.88 | 北陸藥業 | 6.22% | 131232 | 16034.64 |
黃三角經濟區 | 3.3% | 662721.2 | 萬華化學 | 9.43% | 730784 | 355663.69 |
鈷 | 3.09% | 505586.77 | 寒銳鈷業 | 6.91% | 76629 | 115807.58 |
旅游景點 | 3.04% | 232972.25 | 眾信旅游 | 8.95% | 110216 | 10754.08 |
景點 | 3.03% | 64350.08 | 宋城演藝 | 5.19% | 210063 | 52718.17 |
休閑服務 | 2.98% | 242485.25 | 眾信旅游 | 8.95% | 110216 | 10754.08 |
在線旅游 | 2.87% | 276551.75 | 眾信旅游 | 8.95% | 110216 | 10754.08 |
動物保健 | 2.86% | 90976.67 | 海利生物 | 10.01% | 132632 | 20430.89 |
超級細菌 | 2.76% | 387482.44 | 白云山 | 4.79% | 173848 | 70429.68 |
廣東國資改革 | 2.48% | 335870.79 | 風華高科 | 10.02% | 865766 | 179801.08 |
高新區 | 2.2% | 120882.52 | XD中炬高 | 4.2% | 125245 | 37515.61 |
社會服務業(旅游飯店和休閑) | 2.18% | 595541.28 | 綠色動力 | 10.02% | 701055 | 184817.2 |
海南旅游島 | 2.18% | 301756.06 | 中國國旅 | 4.86% | 126996 | 89114.29 |
白酒 | 2.14% | 1041434.07 | 古井貢酒 | 10.0% | 66511 | 64192.68 |
飲料制造 | 2.08% | 1125577.26 | 古井貢酒 | 10.0% | 66511 | 64192.68 |
教育 | 2.07% | 14550.83 | 東方時尚 | 3.09% | 72734 | 10156.97 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注