板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
燃氣 | 2.63% | 102814.37 | 東方環宇 | 10.0% | 26163 | 11629.55 |
國產軟件 | 2.41% | 719436.47 | 超圖軟件 | 9.98% | 258497 | 57914.39 |
餐飲 | 2.16% | 3123.25 | 西安飲食 | 9.97% | 61707 | 2476.85 |
電子政務 | 1.98% | 242761.43 | 太極股份 | 4.23% | 71108 | 22386.21 |
其他輕工制造 | 1.83% | 29096.23 | 創新股份 | 5.34% | 33617 | 15825.03 |
微信小程序 | 1.67% | 191391.05 | 二三四五 | 9.61% | 1852043 | 80872.4 |
核高基 | 1.43% | 402966.94 | 浪潮軟件 | 4.94% | 171107 | 31395.19 |
中航系 | 1.36% | 124532.37 | 航發控制 | 3.95% | 116009 | 17276.73 |
計算機應用 | 1.35% | 1177501.54 | 超圖軟件 | 9.98% | 258497 | 57914.39 |
航空裝備 | 1.35% | 152850.54 | 航發控制 | 3.95% | 116009 | 17276.73 |
計算機 | 1.24% | 1555210.47 | 超圖軟件 | 9.98% | 258497 | 57914.39 |
航空航天 | 1.22% | 105189.96 | 佳訊飛鴻 | 10.03% | 109742 | 6887.19 |
共享單車 | 1.2% | 35432.4 | 兆新股份 | 10.0% | 470445 | 22537.04 |
機場 | 1.2% | 35864.52 | 上海機場 | 1.99% | 35778 | 22267.7 |
玩具制造 | 1.17% | 18064.42 | 美盛文化 | 2.58% | 12626 | 2003.91 |
電力 | 1.17% | 272284.19 | 華能國際 | 5.73% | 228082 | 17728.12 |
航天裝備 | 1.16% | 74716.32 | 雷科防務 | 10.04% | 305357 | 17937.89 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.12% | 368294.49 | 東方環宇 | 10.0% | 26163 | 11629.55 |
信息系統 | 1.11% | 206002.75 | 雷科防務 | 10.04% | 305357 | 17937.89 |
多晶硅 | 1.1% | 97035.46 | 國電電力 | 3.04% | 654561 | 17667.27 |
22:00 | 網達軟件:2024年年度股東會決議公... |
22:00 | 西部礦業:2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 新鋁時代:本次重組正按計劃進行 |
22:00 | 玉禾田:公司暫無出口業務 |
22:00 | 玉禾田:美國加關稅事宜目前對公司... |
22:00 | 玉禾田:玉禾田集團旗下全資子公司... |
22:00 | 浙商銀行:第七屆監事會第十一次會... |
22:00 | 浙文互聯:2024年年度股東大會決議... |
22:00 | 中科軟:2024年年度股東會決議公告 |
21:58 | 艾比森:第五屆董事會第二十九次會... |
21:58 | 艾比森:第五屆監事會第二十四次會... |
21:58 | 本川智能:第三屆董事會第二十六次... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注