板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4.08% | 89123.78 | 6.35% | 58044 | 17565.3 | ||
2.56% | 819769.12 | 7.73% | 988332 | 43441.64 | ||
2.54% | 347274.75 | 7.73% | 988332 | 43441.64 | ||
2.09% | 1233522.64 | 10.04% | 390144 | 32872.68 | ||
2.09% | 236110.03 | 8.83% | 210668 | 42081.49 | ||
2.05% | 770072.09 | 10.0% | 1899 | 697.61 | ||
2.01% | 927545.47 | 10.0% | 1899 | 697.61 | ||
1.88% | 1509519.03 | 10.04% | 390144 | 32872.68 | ||
1.78% | 64343.18 | 3.25% | 522292 | 55135.25 | ||
1.59% | 342796.59 | 8.83% | 210668 | 42081.49 | ||
1.58% | 344274.41 | 8.83% | 210668 | 42081.49 | ||
1.5% | 392155.12 | 2.09% | 610109 | 326065.38 | ||
1.48% | 343653.47 | 8.83% | 210668 | 42081.49 | ||
1.46% | 58344.05 | 7.53% | 337137 | 26282.86 | ||
1.41% | 855239.35 | 10.05% | 469213 | 39017.97 | ||
1.39% | 177009.1 | 10.12% | 773281 | 34928.05 | ||
1.37% | 23811.56 | 3.97% | 53031 | 2346.57 | ||
1.31% | 447525.98 | 9.9% | 164691 | 5255.86 | ||
1.27% | 187599.19 | 10.0% | 2621456 | 156217.46 | ||
1.24% | 78514.29 | 3.63% | 55741 | 6524.98 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注