板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
石墨電極 | 2.81% | 259456.3 | 寶鋼股份 | 4.74% | 1274650 | 97713.67 |
川藏鐵路 | 2.35% | 97455.67 | 華新水泥 | 4.28% | 361270 | 63249.04 |
鋼鐵 | 2.33% | 615220.5 | 三鋼閩光 | 5.01% | 487471 | 89325.99 |
鋼鐵 | 2.33% | 615339.58 | 三鋼閩光 | 5.01% | 487471 | 89325.99 |
其他休閑服務 | 2.29% | 5552.32 | 三湘印象 | 3.17% | 28614 | 1288.86 |
鋼鐵股 | 2.21% | 623152.02 | 三鋼閩光 | 5.01% | 487471 | 89325.99 |
軍用材料 | 2.16% | 214296.15 | 寶鋼股份 | 4.74% | 1274650 | 97713.67 |
鋼鐵行業 | 2.11% | 642352.29 | 玉龍股份 | 10.03% | 119583 | 7541.74 |
北部灣自貿區 | 1.66% | 96358.31 | 柳鋼股份 | 3.62% | 502076 | 41552.21 |
保險 | 1.5% | 602173.28 | 中國太保 | 2.11% | 190144 | 62005.73 |
保險股 | 1.49% | 609278.26 | 中國太保 | 2.11% | 190144 | 62005.73 |
水泥制造 | 1.4% | 233650.99 | 福建水泥 | 3.1% | 179999 | 14219.3 |
房屋建設 | 1.34% | 78724.6 | 龍元建設 | 7.42% | 235956 | 16363.85 |
征信 | 1.17% | 604760.36 | 航天信息 | 3.32% | 208482 | 54276.55 |
電子競技 | 1.15% | 361257.15 | 分眾傳媒 | 9.96% | 183853 | 20095.18 |
基礎建設 | 1.14% | 230685.43 | 成都路橋 | 10.02% | 408074 | 18270.24 |
快遞 | 1.05% | 132048.09 | 圓通速遞 | 10.0% | 100725 | 13380.2 |
聯通混改 | 1.04% | 263517.21 | 網宿科技 | 4.1% | 803588 | 87047.6 |
其他電子 | 1.0% | 1149388.21 | 傳藝科技 | 10.0% | 265028 | 50921.8 |
居民服務、修理和其他服務業 | 1.0% | 3321.99 | 百華悅邦 | 1.0% | 12119 | 3321.99 |
21:16 | 探索文化出海新范式 閱文集團聯合... |
21:16 | 學而思發布新品學習機:以“好AI+... |
21:07 | 宜安科技可降解鎂骨內固定螺釘注冊... |
20:57 | 法爾勝:5月12日將召開2024年度業... |
20:57 | 釩鈦股份:累計回購公司股份380000... |
20:57 | 蜂助手:5月16日將召開2024年度網... |
20:57 | 國盛金控:第四屆董事會第四十八次... |
20:57 | 華東重機:2024年度股東大會決議公... |
20:57 | 華圖山鼎:公司尚未實施本次股份回... |
20:57 | 吉林高速:2024年年度股東大會決議... |
20:57 | 金博股份:5月22日將召開2024年度... |
20:57 | 寧波遠洋:5月15日將召開2024年度... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注