板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4D打印 | 4.96% | 226279.93 | 萬(wàn)華化學(xué) | 7.33% | 414492 | 199208.74 |
抗抑郁 | 4.31% | 52344.44 | 華海藥業(yè) | 6.71% | 117448 | 27322.1 |
超級(jí)細(xì)菌 | 3.18% | 249832.36 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 4.76% | 211679 | 87516.44 |
旅游綜合 | 3.18% | 75695.14 | 眾信旅游 | 5.72% | 46568 | 4411.34 |
建筑節(jié)能 | 3.06% | 300687.62 | 萬(wàn)華化學(xué) | 7.33% | 414492 | 199208.74 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 3.06% | 74237.09 | 正泰電器 | 4.31% | 59396 | 12951.37 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 2.83% | 120138.57 | 通策醫(yī)療 | 6.85% | 44113 | 25416.11 |
醫(yī)療服務(wù) | 2.74% | 198382.36 | 隴神戎發(fā) | 10.04% | 98118 | 8905.15 |
生物制品 | 2.69% | 481977.7 | 東寶生物 | 9.98% | 84363 | 3892.9 |
休閑服務(wù) | 2.65% | 126519.15 | 眾信旅游 | 5.72% | 46568 | 4411.34 |
旅游景點(diǎn) | 2.61% | 119618.61 | 眾信旅游 | 5.72% | 46568 | 4411.34 |
機(jī)場(chǎng) | 2.59% | 45930.75 | 上海機(jī)場(chǎng) | 4.46% | 42711 | 26401.48 |
乙肝疫苗 | 2.57% | 383938.96 | 海思科 | 9.04% | 38216 | 4571.85 |
生物疫苗 | 2.56% | 671656.02 | 常山藥業(yè) | 7.05% | 226954 | 12935.95 |
化學(xué)制藥 | 2.53% | 839148.3 | 海思科 | 9.04% | 38216 | 4571.85 |
高新區(qū) | 2.51% | 67805.28 | XD中炬高 | 5.45% | 71672 | 21377.17 |
黃三角經(jīng)濟(jì)區(qū) | 2.5% | 367557.09 | 萬(wàn)華化學(xué) | 7.33% | 414492 | 199208.74 |
教育 | 2.49% | 7709.75 | 新南洋 | 3.3% | 11343 | 2791.25 |
中藥 | 2.49% | 680160.74 | 隴神戎發(fā) | 10.04% | 98118 | 8905.15 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 2.49% | 305181.12 | 安科生物 | 4.58% | 126937 | 24809.23 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注