板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
草地貪夜蛾防治 | 4.46% | 30088.36 | 長青股份 | 8.96% | 5:6 |
草甘膦 | 4.24% | 52999.85 | 紅 太 陽 | 10.01% | 14:14 |
粘膠短纖 | 4.03% | 9626.7 | 吉林化纖 | 9.87% | 4:7 |
改性塑料 | 3.43% | 36522.79 | 南京聚隆 | 9.16% | 8:10 |
登革熱 | 3.25% | 39174.18 | 長青股份 | 8.96% | 16:17 |
丙烯酸 | 2.82% | 5236.36 | 沈陽化工 | 6.52% | 3:4 |
芬太尼概念 | 2.32% | 14041.44 | 人福醫藥 | 6.17% | 5:6 |
限塑令 | 2.11% | 32540.99 | 金發科技 | 6.1% | 8:11 |
抗抑郁 | 2.04% | 1746.07 | 藍豐生化 | 3.66% | 5:6 |
口罩 | 1.63% | 56991.32 | 欣龍控股 | 9.97% | 15:22 |
農機 | 1.53% | 18275.59 | 星光農機 | 9.97% | 6:10 |
中藥 | 1.47% | 34253.55 | 福瑞股份 | 10.01% | 61:76 |
醫藥電商 | 1.27% | 40072.75 | 以嶺藥業 | 9.27% | 22:29 |
禽流感 | 1.23% | 13612.94 | 以嶺藥業 | 9.27% | 20:30 |
抗病毒 | 1.2% | 23065.22 | 智飛生物 | 5.34% | 13:18 |
地震重建 | 1.18% | 23325.68 | 海螺水泥 | 2.76% | 5:7 |
醫藥 | 1.07% | 45937.7 | 福瑞股份 | 10.01% | 112:155 |
碳纖維 | 1.01% | 23757.01 | 吉林化纖 | 9.87% | 9:18 |
創新藥 | 0.98% | 57302.95 | 欣龍控股 | 9.97% | 47:66 |
生物疫苗 | 0.97% | 2891.07 | 岳陽興長 | 9.98% | 37:52 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注