板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
RCS | 9.5% | -1892.76 | 神州泰岳 | 10.08% | 9:9 |
芬太尼概念 | 3.18% | 1940.19 | 人福醫藥 | 8.26% | 5:6 |
七夕 | 3.15% | 1657.04 | 華天酒店 | 9.86% | 8:10 |
旅游景點 | 3.14% | -441.48 | 云南旅游 | 10.02% | 27:31 |
C2M | 3.01% | -354.13 | 美邦服飾 | 10.1% | 16:21 |
白糖 | 2.99% | 1065.28 | 華資實業 | 10.02% | 3:6 |
新股 | 2.93% | 2882.76 | N雷賽 | 43.98% | 10:20 |
糖類 | 2.91% | 505.33 | 華資實業 | 10.02% | 2:5 |
裸眼3D | 2.72% | 1593.54 | 奧拓電子 | 10.03% | 3:6 |
移動轉售 | 2.64% | 66.56 | 北緯科技 | 9.98% | 7:8 |
太赫茲 | 2.32% | -2322.58 | 華訊方舟 | 9.95% | 5:7 |
美團概念股 | 2.3% | 1018.13 | 中嘉博創 | 9.98% | 8:10 |
低空飛行 | 2.26% | 6342.96 | 航發科技 | 5.44% | 10:10 |
南北船合并 | 2.26% | 1509.49 | 久之洋 | 4.42% | 9:10 |
在線旅游 | 2.2% | 893.24 | 號百控股 | 7.06% | 16:17 |
超導 | 2.16% | 4778.91 | 福日電子 | 9.98% | 13:15 |
航母 | 2.07% | 1777.92 | 航發科技 | 5.44% | 25:27 |
雄安 · 高新產業 | 1.95% | -884.01 | 華訊方舟 | 9.95% | 5:6 |
鐵礦石 | 1.9% | -367.95 | 金嶺礦業 | 9.98% | 8:12 |
今日頭條概念股 | 1.81% | -737.17 | 彩訊股份 | 9.99% | 8:12 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注