股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國長城 | 000066 | 9.97% | 203629.73 | 274476.19 | 70846.46 | 487.80 | 58.73% |
恒生電子 | 600570 | 10.00% | 195509.73 | 344511.70 | 149001.97 | 295.10 | 38.53% |
東方財富 | 300059 | 5.24% | 61222.77 | 320424.87 | 259202.10 | 70.98 | 10.35% |
人民網 | 603000 | 9.98% | 60416.45 | 72855.22 | 12438.77 | 237.26 | 70.53% |
美年健康 | 002044 | 9.99% | 57953.50 | 87495.50 | 29542.00 | 114.15 | 49.35% |
潤和軟件 | 300339 | 10.03% | 54461.33 | 68092.82 | 13631.49 | 484.09 | 66.52% |
天康生物 | 002100 | 10.04% | 50835.39 | 78481.74 | 27646.35 | 420.19 | 46.93% |
金證股份 | 600446 | 10.00% | 50516.11 | 79996.68 | 29480.57 | 265.03 | 45.63% |
新 大 陸 | 000997 | 9.98% | 48833.41 | 90460.05 | 41626.64 | 282.24 | 36.00% |
銀之杰 | 300085 | 9.98% | 46958.26 | 59441.97 | 12483.72 | 641.73 | 64.94% |
古鰲科技 | 300551 | 10.01% | 43431.48 | 46519.19 | 3087.71 | 2594.91 | 87.36% |
魯商發展 | 600223 | 8.77% | 42719.13 | 87131.96 | 44412.83 | 537.50 | 31.55% |
東華軟件 | 002065 | 9.99% | 42210.61 | 77978.49 | 35767.88 | 192.26 | 35.85% |
富通鑫茂 | 000836 | 10.05% | 39544.42 | 44443.05 | 4898.63 | 747.13 | 79.52% |
中科軟 | 603927 | 10.00% | 36730.94 | 70204.65 | 33473.71 | 875.93 | 33.33% |
中裝建設 | 002822 | 10.05% | 33670.17 | 38101.92 | 4431.75 | 1167.85 | 78.62% |
智度股份 | 000676 | 10.04% | 33343.04 | 43771.19 | 10428.15 | 543.12 | 61.07% |
三安光電 | 600703 | 6.68% | 32742.00 | 150255.37 | 117513.38 | 52.89 | 11.86% |
二三四五 | 002195 | 10.15% | 32085.34 | 65915.85 | 33830.51 | 160.45 | 31.88% |
神州信息 | 000555 | 9.99% | 31561.15 | 62896.82 | 31335.67 | 228.78 | 32.76% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注