股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
益生股份 | 002458 | 10.00% | 70812.86 | 178022.31 | 107209.45 | 589.74 | 23.86% |
牧原股份 | 002714 | 10.00% | 56402.96 | 168202.09 | 111799.13 | 48.46 | 19.11% |
魯商發展 | 600223 | 9.94% | 54810.47 | 54810.47 | 0.00 | 750.10 | 97.21% |
新 希 望 | 000876 | 8.66% | 51993.41 | 128133.26 | 76139.86 | 59.07 | 24.94% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 5.51% | 47556.64 | 196944.52 | 149387.88 | 12.37 | 13.32% |
溫氏股份 | 300498 | 3.30% | 45168.53 | 125691.44 | 80522.91 | 27.47 | 20.68% |
常山北明 | 000158 | 9.99% | 44058.72 | 90947.71 | 46888.98 | 346.88 | 30.86% |
五 糧 液 | 000858 | 2.94% | 43776.10 | 179254.53 | 135478.43 | 9.00 | 13.54% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.73% | 36773.56 | 163045.00 | 126271.44 | 2.50 | 12.31% |
三安光電 | 600703 | 7.88% | 33975.57 | 129793.96 | 95818.39 | 58.50 | 14.61% |
中興通訊 | 000063 | 3.42% | 32391.27 | 153007.75 | 120616.49 | 28.33 | 11.53% |
正邦科技 | 002157 | 4.59% | 32239.17 | 152095.55 | 119856.38 | 82.07 | 11.65% |
思創醫惠 | 300078 | 9.98% | 30279.18 | 49687.78 | 19408.60 | 299.13 | 42.73% |
領益智造 | 002600 | 6.44% | 29555.97 | 92517.16 | 62961.19 | 172.81 | 18.71% |
中國長城 | 000066 | 5.21% | 24143.94 | 138734.61 | 114590.68 | 64.03 | 9.15% |
信維通信 | 300136 | 5.24% | 23913.79 | 102728.84 | 78815.04 | 70.01 | 12.78% |
星期六 | 002291 | 9.97% | 23801.80 | 31256.84 | 7455.04 | 772.87 | 60.03% |
立訊精密 | 002475 | 4.75% | 23646.15 | 101965.81 | 78319.66 | 13.85 | 12.53% |
值得買 | 300785 | 10.00% | 22944.81 | 34194.04 | 11249.22 | 1284.45 | 48.57% |
先進數通 | 300541 | 9.99% | 20695.54 | 23632.07 | 2936.53 | 873.52 | 76.34% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注