股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96% | 66295.65 | 308563.02 | 242267.37 | 114.24 | 11.91% | ||
9.99% | 23473.12 | 30359.62 | 6886.50 | 308.51 | 60.45% | ||
7.46% | 16543.26 | 28039.65 | 11496.39 | 487.33 | 38.51% | ||
10.00% | 14669.31 | 29998.45 | 15329.13 | 1421.72 | 31.37% | ||
10.01% | 14630.59 | 25607.81 | 10977.22 | 922.62 | 38.52% | ||
10.04% | 13460.47 | 15039.56 | 1579.09 | 470.88 | 79.13% | ||
9.98% | 12005.79 | 13487.59 | 1481.80 | 186.43 | 80.08% | ||
10.00% | 11127.44 | 11127.44 | 0.00 | 481.27 | 99.61% | ||
10.00% | 10271.04 | 10271.04 | 0.00 | 728.19 | 99.87% | ||
10.04% | 9810.09 | 19671.25 | 9861.16 | 123.72 | 32.47% | ||
10.00% | 8996.42 | 9314.56 | 318.13 | 315.64 | 93.36% | ||
10.09% | 8973.78 | 12301.46 | 3327.68 | 312.98 | 56.52% | ||
10.00% | 8468.08 | 9387.01 | 918.92 | 963.97 | 80.44% | ||
10.05% | 8341.11 | 8950.64 | 609.53 | 539.78 | 86.48% | ||
10.00% | 8013.02 | 8013.02 | 0.00 | 201.80 | 99.15% | ||
7.12% | 7828.49 | 21853.01 | 14024.53 | 63.01 | 20.84% | ||
7.42% | 7738.55 | 32374.55 | 24636.01 | 177.11 | 12.79% | ||
2.15% | 7521.61 | 33243.39 | 25721.78 | 598.76 | 12.77% | ||
1.27% | 7388.07 | 44083.05 | 36694.98 | 25.97 | 8.90% | ||
5.69% | 6422.84 | 10265.27 | 3842.43 | 171.97 | 43.91% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注