股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 9.99% | 99713.77 | 179367.86 | 79654.09 | 283.30 | 37.16% |
中國平安 | 601318 | 3.58% | 95007.83 | 360610.80 | 265602.96 | 14.42 | 14.80% |
寧德時代 | 300750 | 9.72% | 89144.47 | 222743.43 | 133598.96 | 451.18 | 23.68% |
招商銀行 | 600036 | 6.79% | 64815.35 | 160930.27 | 96114.92 | 11.48 | 24.23% |
分眾傳媒 | 002027 | 0.37% | 57244.55 | 246594.46 | 189349.91 | 74.92 | 12.60% |
二三四五 | 002195 | 10.10% | 38004.33 | 63277.24 | 25272.91 | 201.00 | 38.70% |
中信證券 | 600030 | 3.57% | 33402.55 | 134475.99 | 101073.44 | 20.22 | 13.57% |
超圖軟件 | 300036 | 9.98% | 31569.21 | 47554.16 | 15984.95 | 406.69 | 47.78% |
東方財富 | 300059 | 3.92% | 30913.86 | 150410.64 | 119496.78 | 55.09 | 11.01% |
亞廈股份 | 002375 | 9.96% | 30884.55 | 33587.98 | 2703.43 | 399.05 | 84.88% |
新華保險 | 601336 | 9.20% | 30438.79 | 112545.78 | 82106.99 | 29.42 | 15.21% |
美聯(lián)新材 | 300586 | 10.02% | 29819.03 | 31611.84 | 1792.81 | 2322.02 | 89.26% |
南京證券 | 601990 | 6.90% | 26693.72 | 81129.25 | 54435.53 | 858.19 | 18.63% |
天華超凈 | 300390 | 9.98% | 25709.43 | 58398.40 | 32688.97 | 1025.85 | 24.64% |
實達(dá)集團(tuán) | 600734 | 10.06% | 25322.82 | 31396.47 | 6073.65 | 974.03 | 66.58% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.61% | 24132.01 | 94842.43 | 70710.42 | 37.16 | 14.45% |
華泰證券 | 601688 | 5.97% | 23996.55 | 70852.58 | 46856.04 | 28.55 | 19.74% |
中航資本 | 600705 | 9.95% | 22049.32 | 32162.69 | 10113.36 | 60.77 | 51.46% |
中科曙光 | 603019 | 4.38% | 20747.83 | 79420.21 | 58672.39 | 61.23 | 14.41% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 2.91% | 20189.48 | 89861.94 | 69672.47 | 15.68 | 12.00% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟(jì) 新動能 | 復(fù)宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注