板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 2.99% | 11721.57 | 新南洋 | 7.0% | 26675 | 6242.05 |
禽產業鏈 | 2.07% | 132539.3 | 仙壇股份 | 10.0% | 128684 | 16517.64 |
類稀土 | 1.72% | 181811.3 | 寒銳鈷業 | 9.5% | 90572 | 125085.6 |
其他休閑服務 | 1.55% | 20048.66 | 科銳國際 | 10.01% | 80875 | 18779.24 |
新股 | 1.42% | 1617403.88 | 芯能科技 | 10.05% | 393 | 33.13 |
畜禽養殖 | 0.86% | 268016.13 | 仙壇股份 | 10.0% | 128684 | 16517.64 |
鈷 | 0.75% | 550597.21 | 寒銳鈷業 | 9.5% | 90572 | 125085.6 |
衛生和社會工作 | 0.2% | 136272.02 | 通策醫療 | 1.77% | 48427 | 25890.91 |
新發行股 | 0.18% | 2356708.47 | 芯能科技 | 10.05% | 393 | 33.13 |
農、林、牧、漁業 | 0.18% | 451605.69 | 仙壇股份 | 10.0% | 128684 | 16517.64 |
高新區 | -0.09% | 116655.45 | 蘇州高新 | -4.15% | 45280 | 2748.79 |
生物制品 | -0.22% | 549308.75 | 利德曼 | -6.6% | 56429 | 3317.96 |
動物保健 | -0.23% | 53976.63 | 海利生物 | -3.91% | 35582 | 5072.67 |
旅游綜合 | -0.24% | 109586.34 | 西安旅游 | -4.41% | 36709 | 2082.88 |
農林牧漁類行業 | -0.24% | 627917.1 | 獐子島 | -5.5% | 79136 | 2889.41 |
農墾改革 | -0.28% | 50579.03 | 新賽股份 | -2.81% | 73832 | 2837.81 |
休閑服務 | -0.3% | 193951.79 | 西安飲食 | -6.2% | 37805 | 1384.65 |
酒店 | -0.31% | 19180.28 | 華天酒店 | -3.56% | 15430 | 425.06 |
機場 | -0.33% | 77615.14 | 廈門空港 | -0.68% | 12000 | 2465.87 |
化學纖維 | -0.33% | 219654.39 | 江南高纖 | -4.53% | 93098 | 2167.94 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注