板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
禽產業(yè)鏈 | 3.63% | 134752.59 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
乙醇汽油 | 2.84% | 36736.31 | 中糧生化 | 5.38% | 320626 | 32529.64 |
電子政務 | 2.61% | 402343.13 | 用友網絡 | 10.0% | 502902 | 129633.81 |
中糧系 | 2.35% | 42777.9 | 中糧生化 | 5.38% | 320626 | 32529.64 |
IPV6 | 2.02% | 990129.43 | 中興通訊 | 9.99% | 4214934 | 708558.27 |
白糖 | 1.93% | 12387.14 | 南寧糖業(yè) | 3.74% | 48749 | 2732.43 |
核高基 | 1.88% | 799956.08 | 用友網絡 | 10.0% | 502902 | 129633.81 |
橡膠 | 1.83% | 145132.98 | 海達股份 | 10.09% | 258863 | 15962.48 |
畜禽養(yǎng)殖 | 1.8% | 219100.35 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
通信設備 | 1.59% | 1861971.69 | 邦訊技術 | 10.02% | 482263 | 43096.01 |
移動支付 | 1.52% | 1564292.25 | 廈門信達 | 10.01% | 129006 | 9755.26 |
4D打印 | 1.51% | 322131.8 | 博云新材 | 1.92% | 66272 | 4177.81 |
超級電容 | 1.48% | 152548.27 | 赫美集團 | 9.99% | 251415 | 27901.08 |
國產芯片 | 1.41% | 2810148.42 | 奧瑞德 | 10.08% | 773344 | 31200.23 |
農產品加工 | 1.4% | 137639.11 | 民和股份 | 7.91% | 116004 | 16025.32 |
4G | 1.38% | 1672926.6 | 富春股份 | 10.06% | 34732 | 1785.2 |
寬帶中國 | 1.35% | 1318690.51 | 中興通訊 | 9.99% | 4214934 | 708558.27 |
石墨烯 | 1.35% | 851456.07 | 碳元科技 | 10.01% | 84677 | 18156.16 |
農、林、牧、漁業(yè) | 1.31% | 330864.28 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
王亞偉 | 1.31% | 46630.93 | 三聚環(huán)保 | 3.25% | 131842 | 24872.55 |
09:14 | 機器人引領工業(yè)變革 科創(chuàng)板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養(yǎng)殖業(yè)務實現銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注