板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
鈷 | 5.0% | 332378.06 | 寒銳鈷業(yè) | 8.46% | 58989 | 76015.84 |
機(jī)場 | 4.14% | 87732.82 | 上海機(jī)場 | 5.54% | 78403 | 46638.31 |
抗抑郁 | 3.61% | 120410.46 | 華海藥業(yè) | 5.06% | 461584 | 96992.29 |
西藏振興 | 3.37% | 107638.38 | 西藏礦業(yè) | 9.97% | 234571 | 23789.28 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 3.33% | 5398.16 | 百華悅邦 | 3.33% | 20111 | 5398.16 |
稀有金屬 | 3.11% | 639827.71 | DR華友鈷 | 7.17% | 200214 | 141285.47 |
通用航空 | 3.0% | 385215.82 | 華夏幸福 | 9.72% | 502106 | 134491.62 |
西藏自治區(qū) | 2.9% | 145791.02 | 西藏礦業(yè) | 9.97% | 234571 | 23789.28 |
鹽業(yè)改革 | 2.68% | 46752.21 | 三友化工 | 3.91% | 474404 | 40968.6 |
水泥制造 | 2.64% | 368556.54 | 天山股份 | 6.09% | 293455 | 21263.24 |
首都經(jīng)濟(jì)圈 | 2.57% | 583689.12 | 華夏幸福 | 9.72% | 502106 | 134491.62 |
次新股 | 2.47% | 867463.71 | 伯特利 | 10.01% | 97168 | 32942.59 |
民航機(jī)場 | 2.46% | 264029.67 | 上海機(jī)場 | 5.54% | 78403 | 46638.31 |
建筑材料 | 2.4% | 830739.27 | 西部建設(shè) | 10.03% | 94183 | 10555.43 |
旅游綜合 | 2.34% | 106430.95 | *ST藏旅 | 4.96% | 1656 | 171.72 |
京津冀一體化 | 2.3% | 524122.33 | 華夏幸福 | 9.72% | 502106 | 134491.62 |
其他建材 | 2.25% | 428449.99 | 西部建設(shè) | 10.03% | 94183 | 10555.43 |
長江經(jīng)濟(jì)帶 | 2.23% | 483402.9 | 東湖高新 | 9.97% | 139863 | 8599.61 |
類稀土 | 2.23% | 132161.57 | 寒銳鈷業(yè) | 8.46% | 58989 | 76015.84 |
特色小鎮(zhèn) | 2.22% | 433434.17 | 華夏幸福 | 9.72% | 502106 | 134491.62 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實(shí)現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟(jì) 新動能 | 復(fù)宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注