板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.27% | 655416.23 | 江蘇新能 | 10.03% | 707 | 110.96 |
其他休閑服務 | 2.11% | 1864.51 | 三湘印象 | 2.2% | 13445 | 618.64 |
貴州省 | 2.0% | 231563.61 | 新天藥業 | 10.0% | 16248 | 4192.46 |
白色家電 | 1.94% | 444318.78 | 海立股份 | 7.1% | 169883 | 20121.95 |
家用電器 | 1.77% | 504831.04 | 同洲電子 | 7.83% | 239003 | 11050.31 |
扶貧 | 1.77% | 252871.97 | 貴州茅臺 | 2.47% | 25012 | 177403.56 |
家電 | 1.72% | 489881.11 | 同洲電子 | 7.83% | 239003 | 11050.31 |
小米概念 | 1.64% | 238768.35 | 美的集團 | 3.13% | 364459 | 170787.14 |
超級品牌 | 1.62% | 822343.2 | 美的集團 | 3.13% | 364459 | 170787.14 |
新發行股 | 1.58% | 849601.35 | 江蘇新能 | 10.03% | 707 | 110.96 |
白酒 | 1.52% | 466536.46 | 順鑫農業 | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
電子政務 | 1.5% | 136985.67 | 太極股份 | 5.98% | 49568 | 14371.16 |
飲料制造 | 1.43% | 495891.72 | 順鑫農業 | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
工業互聯網 | 1.32% | 164648.91 | 光環新網 | 5.42% | 160355 | 22826.03 |
家用電器行業 | 1.25% | 286017.4 | 海立股份 | 7.1% | 169883 | 20121.95 |
海水淡化 | 1.2% | 147915.32 | 格力電器 | 2.34% | 262080 | 115632.64 |
食品飲料 | 1.11% | 634132.86 | 順鑫農業 | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
食品飲料 | 1.1% | 653252.21 | 順鑫農業 | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
參股基金 | 1.08% | 276767.09 | 美的集團 | 3.13% | 364459 | 170787.14 |
核高基 | 1.06% | 262241.17 | 中國軟件 | 4.88% | 277989 | 67349.42 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注