板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 2.37% | 129038.84 | 西部黃金 | 5.77% | 193278 | 34269.33 |
機(jī)場(chǎng) | 1.67% | 25122.47 | 上海機(jī)場(chǎng) | 3.8% | 25960 | 14215.41 |
鋼鐵 | 1.49% | 352200.33 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 10.0% | 467320 | 18871.97 |
鋼鐵 | 1.49% | 352090.52 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 10.0% | 467320 | 18871.97 |
鋼鐵股 | 1.44% | 367994.7 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 10.0% | 467320 | 18871.97 |
農(nóng)墾改革 | 1.37% | 18826.54 | 北大荒 | 1.82% | 136270 | 12940.1 |
摘帽預(yù)期 | 1.32% | 72445.59 | 華菱鋼鐵 | 5.37% | 740758 | 64103.78 |
鋼鐵行業(yè) | 1.32% | 374518.42 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 10.0% | 467320 | 18871.97 |
特鋼 | 1.11% | 66375.6 | 久立特材 | 2.83% | 36743 | 2241.27 |
旅游綜合 | 1.05% | 53802.71 | 中國(guó)國(guó)旅 | 2.51% | 60868 | 38285.16 |
種植業(yè) | 0.91% | 43790.38 | 登海種業(yè) | 4.06% | 48182 | 3452.67 |
民航機(jī)場(chǎng) | 0.88% | 140905.5 | 吉祥航空 | 4.19% | 36774 | 5486.34 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 0.79% | 53700.1 | 中國(guó)國(guó)旅 | 2.51% | 60868 | 38285.16 |
人民幣貶值 | 0.69% | 219414.86 | 西部黃金 | 5.77% | 193278 | 34269.33 |
鐵路運(yùn)輸 | 0.6% | 21400.04 | 大秦鐵路 | 0.88% | 112807 | 9124.54 |
航空運(yùn)輸 | 0.56% | 132440.73 | 吉祥航空 | 4.19% | 36774 | 5486.34 |
乳業(yè) | 0.49% | 99814.36 | 西部牧業(yè) | 3.79% | 30573 | 1686.35 |
白銀 | 0.49% | 89963.98 | 恒邦股份 | 3.94% | 182011 | 17301.23 |
電力 | 0.47% | 195613.98 | 甘肅電投 | 9.91% | 20527 | 1001.71 |
在線旅游 | 0.42% | 107807.29 | 北京文化 | 9.98% | 168371 | 22425.63 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注