板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.12% | 1039366.99 | 江蘇新能 | 10.01% | 2529 | 436.43 |
新發行股 | 2.67% | 1347767.71 | 江蘇新能 | 10.01% | 2529 | 436.43 |
半導體 | 2.45% | 440631.19 | 華微電子 | 9.94% | 556485 | 38051.5 |
國產軟件 | 2.16% | 558500.97 | 神州信息 | 6.89% | 252196 | 32455.65 |
金融軟件 | 2.09% | 150128.82 | 東方財富 | 3.32% | 689492 | 88318.05 |
林業 | 2.02% | 2876.36 | ST景谷 | 5.02% | 292 | 75.82 |
航空裝備 | 2.0% | 221330.45 | 海特高新 | 7.36% | 457678 | 59633.6 |
核高基 | 1.94% | 399018.0 | 紫光國微 | 3.41% | 194879 | 88758.67 |
次新股 | 1.81% | 310731.51 | 天地數碼 | 10.0% | 69320 | 49874.96 |
電子紙 | 1.81% | 29614.72 | 生益科技 | 2.49% | 117173 | 10990.01 |
電子政務 | 1.75% | 219310.3 | 太極股份 | 5.16% | 98798 | 30040.5 |
中國電子集團 | 1.68% | 114172.73 | 中國長城 | 3.98% | 307919 | 20595.18 |
第三方支付 | 1.59% | 280052.26 | 紫光國微 | 3.41% | 194879 | 88758.67 |
智能IC卡 | 1.58% | 217632.55 | 恒寶股份 | 6.11% | 173123 | 12117.15 |
計算機應用 | 1.57% | 1141717.99 | 榮之聯 | 10.0% | 129644 | 12084.79 |
計算機 | 1.54% | 1560448.91 | 思維列控 | 10.01% | 31517 | 12645.24 |
航空航天 | 1.49% | 124633.95 | 航天科技 | 5.73% | 137924 | 15600.98 |
丙烯酸 | 1.48% | 6788.29 | 衛星石化 | 3.46% | 32201 | 3153.64 |
計算機設備 | 1.47% | 418956.83 | 思維列控 | 10.01% | 31517 | 12645.24 |
小米概念 | 1.45% | 230531.46 | 長盈精密 | 4.79% | 104552 | 12954.46 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注