板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
抗抑郁 | 1.15% | 46573.51 | 華海藥業 | 2.06% | 67572 | 18510.79 |
新股 | 0.97% | 1213430.77 | 彤程新材 | 10.02% | 1175 | 277.3 |
林業 | 0.96% | 4881.2 | ST景谷 | 4.16% | 4111 | 1004.14 |
景點 | 0.96% | 61944.43 | 九華旅游 | 3.21% | 35628 | 9494.0 |
衛生和社會工作 | 0.93% | 146367.64 | 通策醫療 | 5.77% | 60507 | 30936.86 |
啤酒 | 0.85% | 57062.52 | 西藏發展 | 7.81% | 200512 | 16502.17 |
環境監測 | 0.84% | 49414.42 | 華測檢測 | 8.01% | 497432 | 30051.24 |
農墾改革 | 0.82% | 20731.78 | 新賽股份 | 1.57% | 54405 | 2103.98 |
科學研究和技術服務業 | 0.77% | 453869.87 | 漢嘉設計 | 10.01% | 178504 | 65085.16 |
登革熱 | 0.66% | 172706.41 | 沙隆達A | 4.11% | 82643 | 13697.9 |
賽馬 | 0.51% | 261737.13 | 海航創新 | 10.08% | 463368 | 19530.78 |
生物制品 | 0.49% | 586548.26 | 康泰生物 | 6.99% | 119218 | 78302.97 |
食品安全 | 0.47% | 256496.65 | 華測檢測 | 8.01% | 497432 | 30051.24 |
新發行股 | 0.41% | 1702872.51 | 彤程新材 | 10.02% | 1175 | 277.3 |
精準醫療 | 0.39% | 352335.92 | 艾德生物 | 5.99% | 18319 | 10735.72 |
三沙 | 0.37% | 290042.72 | 羅 牛 山 | 4.41% | 1321156 | 178492.01 |
土壤修復 | 0.35% | 61969.33 | 華測檢測 | 8.01% | 497432 | 30051.24 |
海南省 | 0.35% | 353086.69 | 海航創新 | 10.08% | 463368 | 19530.78 |
數字營銷 | 0.31% | 95144.27 | 佳云科技 | 8.81% | 746694 | 55313.37 |
航空裝備 | 0.3% | 215647.03 | 星網宇達 | 3.89% | 96940 | 30256.39 |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注