板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
電子政務 | 5.31% | 304510.14 | 太極股份 | 10.02% | 73138 | 18771.73 |
新股 | 4.86% | 1679246.18 | 綠色動力 | 10.04% | 4318 | 529.79 |
核高基 | 4.73% | 611016.54 | 中國軟件 | 10.01% | 246429 | 43399.88 |
國產軟件 | 4.69% | 871702.83 | 中國軟件 | 10.01% | 246429 | 43399.88 |
中國電子集團 | 4.03% | 129535.46 | 中國軟件 | 10.01% | 246429 | 43399.88 |
計算機應用 | 3.82% | 1870033.3 | 迪威迅 | 10.04% | 154600 | 7948.73 |
計算機 | 3.64% | 2476548.4 | 三泰控股 | 10.06% | 270856 | 9782.58 |
金融軟件 | 3.58% | 298466.82 | 長亮科技 | 7.26% | 65560 | 16983.85 |
計算機行業 | 3.45% | 3535172.41 | 樂視網 | 10.15% | 386473 | 14260.87 |
新發行股 | 3.29% | 2549028.63 | 綠色動力 | 10.04% | 4318 | 529.79 |
半導體 | 3.19% | 575437.11 | 曉程科技 | 10.04% | 493192 | 45636.9 |
計算機設備 | 3.15% | 606758.48 | 三泰控股 | 10.06% | 270856 | 9782.58 |
航空裝備 | 3.15% | 306031.12 | 航新科技 | 10.02% | 30975 | 5908.5 |
其他休閑服務 | 3.03% | 12029.37 | 科銳國際 | 3.06% | 49628 | 10308.48 |
網絡安全 | 2.86% | 1398874.29 | 兆日科技 | 10.06% | 192299 | 16512.02 |
國產芯片 | 2.81% | 1618999.1 | 海特高新 | 10.0% | 649574 | 74456.61 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.78% | 2949787.74 | 樂視網 | 10.15% | 386473 | 14260.87 |
電機 | 2.75% | 76582.21 | 科力爾 | 7.75% | 17364 | 5114.71 |
云計算 | 2.73% | 1929615.22 | 錦富技術 | 10.03% | 351534 | 12361.38 |
第三方支付 | 2.7% | 561643.95 | 衛 士 通 | 3.96% | 243258 | 46474.6 |
20:46 | 5月19日上市公司重要公告集錦:光... |
20:15 | 遠大醫藥核藥基地獲頒甲級《輻射安... |
19:38 | 上峰水泥成為中證投服中心推薦獨立... |
19:38 | 貴州茅臺股東大會召開在即 股東熱... |
19:37 | *ST松發重組上市獲批 民營造船第... |
18:57 | 海富通基金成鈞:靈活運用指數基金... |
18:56 | 南方基金指數投資部基金經理李佳亮... |
18:55 | 政企協同 共繪縣域發展新圖景 河... |
18:55 | 清華大學國家金融研究院院長、清華... |
18:55 | 第一創業證券董秘屈婳:多措并舉強... |
18:55 | 中興通訊首席發展官崔麗:數字化、... |
18:55 | 平安基金產品研究中心產品經理薛方... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注