股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.57 | -3.68% | 26855 | 48224 | 21369.0 | 0.6746% | -0.804% | 0.223% | -1.1664% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 9.63 | -3.02% | 11112 | 15626 | 4514.0 | 0.2298% | 0.043% | -0.04% | -0.1242% |
民生銀行 | 600016 | 5.06 | -3.98% | 14897 | 19051 | 4154.0 | 0.1171% | -0.069% | -0.05% | 0.0431% |
三一重工 | 600031 | 34.15 | -7.78% | 7015 | 10946 | 3931.0 | 0.4633% | -0.116% | 0.046% | 0.1783% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.28 | -2.22% | 4041 | 6995 | 2954.0 | 0.1672% | -0.018% | 0.12% | 0.0612% |
廣匯能源 | 600256 | 3.1 | -3.13% | 1894 | 4422 | 2528.0 | 0.3743% | -0.396% | -0.076% | -0.1317% |
北方稀土 | 600111 | 19.12 | -3.73% | 2185 | 4254 | 2069.0 | 0.5695% | -0.549% | 0.145% | 0.0145% |
東方證券 | 600958 | 8.89 | -8.07% | 1640 | 3693 | 2053.0 | 0.3579% | 0.0030% | 0.021% | 0.4819% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 4.3 | -2.71% | 8549 | 10555 | 2006.0 | 0.4477% | 0.987% | 0.139% | 4.4807% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.75 | -1.69% | 2105 | 4017 | 1912.0 | 0.3053% | 0.014% | -0.046% | 0.1133% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.78 | -2.8% | 5952 | 7807 | 1855.0 | 0.2339% | -0.295% | -0.252% | -0.3911% |
華銀電力 | 600744 | 5.87 | -8.42% | 4082 | 5827 | 1745.0 | 2.1084% | 3.335% | -1.405% | 4.7544% |
航發(fā)動力 | 600893 | 45.59 | -9.99% | 924 | 2434 | 1510.0 | 0.7163% | -0.153% | -0.095% | 0.4713% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.09 | -1.22% | 1878 | 3238 | 1360.0 | 0.0612% | -0.022% | -0.041% | -0.0548% |
*ST安信 | 600816 | 2.03 | -5.14% | 609 | 1934 | 1325.0 | 0.2517% | 0.214% | 0.125% | 0.6957% |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 4.24 | -2.3% | 1339 | 2648 | 1309.0 | 0.2228% | -0.043% | -0.0060% | 0.3888% |
光大銀行 | 601818 | 4.08 | -0.24% | 3859 | 5146 | 1287.0 | 0.0311% | -0.0020% | -0.0% | 0.1071% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 2.7 | -1.1% | 2939 | 4172 | 1233.0 | 0.2123% | -0.465% | -0.117% | -0.0717% |
光大證券 | 601788 | 16.26 | -6.55% | 1133 | 2345 | 1212.0 | 0.3102% | -0.041% | 0.035% | 0.5872% |
石化油服 | 600871 | 2.02 | -1.94% | 377 | 1587 | 1210.0 | 0.0892% | 0.0080% | -0.0070% | 0.0622% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實(shí)現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅(qū)動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟(jì) 新動能 | 復(fù)宏... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注