股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 8.56 | -4.89% | 9843 | 18636 | 8793.0 | 1.8466% | 0.057% | 0.323% | -2.4094% |
京東方A | 000725 | 6.28 | -1.1% | 10259 | 15079 | 4820.0 | 0.1437% | -0.232% | 0.323% | -0.2823% |
粵 水 電 | 002060 | 4.18 | -5.64% | 3196 | 6642 | 3446.0 | 2.8671% | -4.36% | -5.625% | -9.6549% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.23 | -5.14% | 3863 | 6788 | 2925.0 | 0.1993% | -0.222% | 0.301% | 0.3553% |
深圳能源 | 000027 | 11.51 | -5.11% | 6218 | 8448 | 2230.0 | 0.4687% | 0.199% | -2.037% | -1.6553% |
新研股份 | 300159 | 3.9 | -3.47% | 6432 | 8472 | 2040.0 | 1.4361% | -5.957% | -0.379% | -5.0929% |
銅陵有色 | 000630 | 2.66 | -2.21% | 927 | 2727 | 1800.0 | 0.171% | -0.143% | 0.034% | -0.158% |
東方財富 | 300059 | 27.23 | -2.58% | 2103 | 3878 | 1775.0 | 0.2489% | 0.0060% | 0.187% | -0.0601% |
鴻達興業 | 002002 | 3.51 | -3.04% | 2576 | 4328 | 1752.0 | 0.6116% | 0.676% | 0.108% | 1.8606% |
大北農 | 002385 | 8.34 | -3.81% | 889 | 2603 | 1714.0 | 0.5941% | 0.016% | -0.026% | 0.5751% |
中聯重科 | 000157 | 12.45 | -1.58% | 2779 | 4362 | 1583.0 | 0.2423% | -0.143% | -0.078% | -0.0557% |
*ST聯絡 | 002280 | 3.26 | -1.51% | 1658 | 3179 | 1521.0 | 0.8636% | 0.911% | 0.764% | 4.7046% |
美邦服飾 | 002269 | 2.27 | -2.58% | 10803 | 12280 | 1477.0 | 0.5879% | -7.705% | -0.569% | -9.1731% |
搜于特 | 002503 | 1.94 | -3.48% | 5239 | 6605 | 1366.0 | 0.5669% | 1.123% | -1.408% | -15.4341% |
領益智造 | 002600 | 8.13 | -2.75% | 1952 | 3177 | 1225.0 | 0.5381% | -0.026% | 0.245% | 0.5601% |
萬 科A | 000002 | 29.85 | -4.85% | 2432 | 3640 | 1208.0 | 0.1243% | -0.036% | -0.0090% | 0.0723% |
太鋼不銹 | 000825 | 4.58 | -2.55% | 1248 | 2390 | 1142.0 | 0.2005% | 0.06% | 0.0090% | 0.2935% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.05 | -1.95% | 2794 | 3921 | 1127.0 | 0.2282% | -0.06% | -0.082% | 0.3282% |
濰柴動力 | 000338 | 19.12 | -3.14% | 2018 | 3127 | 1109.0 | 0.2613% | 0.035% | -0.0060% | 0.1943% |
晨鳴紙業 | 000488 | 10.06 | -1.57% | 1322 | 2302 | 980.0 | 0.5906% | 1.063% | -2.757% | -1.1344% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注