股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 8.38 | -9.5% | 30722 | 46539 | 15817.0 | 3.3217% | 0.398% | 0.076% | 1.7517% |
搜于特 | 002503 | 2.25 | -6.25% | 5802 | 9574 | 3772.0 | 1.5654% | 0.815% | -0.046% | 1.6634% |
國海證券 | 000750 | 5.68 | -3.24% | 5026 | 8549 | 3523.0 | 0.6471% | -0.288% | 0.309% | 0.7271% |
銅陵有色 | 000630 | 2.49 | -1.58% | 5310 | 8265 | 2955.0 | 0.2807% | 0.109% | 0.61% | 0.1037% |
第一創業 | 002797 | 8.15 | -7.49% | 5534 | 8380 | 2846.0 | 0.8126% | 1.189% | 0.147% | 2.2306% |
保力新 | 300116 | 2.0 | -5.21% | 4600 | 7191 | 2591.0 | 0.7027% | 0.789% | 0.749% | 0.3777% |
海印股份 | 000861 | 2.48 | -9.82% | 1173 | 3316 | 2143.0 | 0.9886% | 0.267% | 0.025% | 1.7516% |
晉控電力 | 000767 | 4.09 | -5.1% | 9602 | 11618 | 2016.0 | 0.6922% | 3.141% | -4.53% | -3.2648% |
金科文化 | 300459 | 3.34 | -4.3% | 3523 | 5495 | 1972.0 | 0.6719% | 0.22% | -0.357% | -0.4581% |
大東南 | 002263 | 2.74 | -4.53% | 1641 | 3594 | 1953.0 | 1.0397% | 0.71% | 0.72% | 1.5127% |
西部證券 | 002673 | 10.15 | -4.61% | 2131 | 3999 | 1868.0 | 0.5334% | -0.099% | 0.77% | -0.9716% |
蘇寧環球 | 000718 | 4.1 | -8.69% | 3511 | 5206 | 1695.0 | 0.7404% | 2.291% | -3.283% | -2.0046% |
ST冠福 | 002102 | 1.44 | -5.26% | 359 | 2033 | 1674.0 | 0.8521% | -0.037% | -0.045% | 1.1511% |
鄭州銀行 | 002936 | 3.83 | -2.05% | 1341 | 2948 | 1607.0 | 0.9701% | -1.24% | 0.555% | 1.0391% |
東方財富 | 300059 | 38.97 | 2.07% | 20621 | 22193 | 1572.0 | 0.2204% | -1.233% | 0.123% | -1.0496% |
長安汽車 | 000625 | 21.69 | -2.47% | 2817 | 4303 | 1486.0 | 0.381% | 0.383% | 0.126% | -0.124% |
山西證券 | 002500 | 7.8 | -4.99% | 1072 | 2558 | 1486.0 | 0.414% | -0.162% | 0.133% | 0.565% |
平安銀行 | 000001 | 20.65 | -1.67% | 1798 | 3219 | 1421.0 | 0.0732% | -0.063% | -0.061% | -0.0298% |
國軒高科 | 002074 | 39.09 | -8.39% | 1351 | 2761 | 1410.0 | 1.1963% | -0.842% | 0.652% | 0.8533% |
神火股份 | 000933 | 6.63 | -6.49% | 1164 | 2572 | 1408.0 | 0.7409% | 0.179% | 0.624% | 2.8959% |
18:16 | 當好耐心資本“國家隊” 國投集團... |
18:16 | 加拿大鵝發布2025財年第四季度財報... |
18:14 | 江西證監局聯合舉辦全省“助綠向新... |
17:35 | 星宸科技:截至5月20日收盤公司股... |
17:35 | 興欣新材:截至2025年5月20日公司... |
17:35 | 新聯電子:截至5月20日公司股東總... |
17:35 | 萬華化學:煙臺產業園乙烯一期裝置... |
17:35 | 萬華化學:福建工業園停產檢修公告 |
17:35 | 鐵流股份:2024年年度權益分派實施... |
17:35 | 天順風能:關于獨立董事任期屆滿的... |
17:35 | 騰達科技:關于全資子公司完成工商... |
17:35 | 泰凌微:5月30日將舉行2025年第一... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注