股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中原證券 | 601375 | 5.92 | -5.58% | 4627 | 8120 | 3493.0 | 1.3064% | -0.494% | 0.568% | 3.8974% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.67 | -3.05% | 14864 | 18171 | 3307.0 | 0.1872% | -0.143% | 0.323% | -0.7418% |
中信證券 | 600030 | 31.28 | -2.34% | 8836 | 11912 | 3076.0 | 0.3134% | -1.336% | 0.258% | -1.0056% |
方正證券 | 601901 | 9.23 | -4.94% | 3639 | 5915 | 2276.0 | 0.2765% | 0.065% | 0.145% | 0.9195% |
太平洋 | 601099 | 3.79 | -3.56% | 4732 | 6998 | 2266.0 | 0.3324% | -0.48% | 0.3% | 0.3844% |
盛屯礦業 | 600711 | 8.13 | -4.69% | 7339 | 9444 | 2105.0 | 0.9403% | 0.666% | 1.575% | 3.4153% |
青山紙業 | 600103 | 2.01 | -2.9% | 1386 | 3110 | 1724.0 | 1.2489% | -0.262% | 1.484% | 1.6049% |
天風證券 | 601162 | 5.84 | -1.85% | 2050 | 3685 | 1635.0 | 0.4259% | -0.541% | 0.401% | 0.7299% |
東風汽車 | 600006 | 7.83 | -2.49% | 2046 | 3608 | 1562.0 | 0.781% | -0.563% | 0.321% | 0.728% |
京運通 | 601908 | 12.95 | -6.5% | 2337 | 3866 | 1529.0 | 0.7672% | 0.203% | 1.926% | 2.0932% |
*ST永泰 | 600157 | 1.33 | -0.75% | 2213 | 3481 | 1268.0 | 0.0571% | 0.0030% | 0.07% | 0.1741% |
維維股份 | 600300 | 4.02 | -5.19% | 1478 | 2740 | 1262.0 | 0.7548% | 0.071% | 1.001% | 3.5058% |
交通銀行 | 601328 | 4.49 | 0.0% | 1904 | 2917 | 1013.0 | 0.0258% | 0.029% | 0.029% | 0.0548% |
天富能源 | 600509 | 4.63 | -8.32% | 709 | 1720 | 1011.0 | 0.878% | 0.502% | 0.26% | 2.961% |
*ST濟堂 | 600090 | 1.21 | -4.72% | 334 | 1326 | 992.0 | 0.6891% | 0.389% | 0.217% | 1.8921% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 2.34 | -4.1% | 845 | 1813 | 968.0 | 0.4044% | 0.091% | 0.592% | 1.5694% |
海航控股 | 600221 | 1.38 | -1.43% | 484 | 1445 | 961.0 | 0.0585% | -0.097% | 0.258% | 0.5565% |
海通證券 | 600837 | 13.12 | -2.02% | 2168 | 3104 | 936.0 | 0.1157% | -0.351% | 0.124% | -0.1373% |
國泰君安 | 601211 | 17.84 | -1.11% | 740 | 1650 | 910.0 | 0.1224% | -0.081% | 0.063% | 0.0964% |
蓮花健康 | 600186 | 2.69 | -4.95% | 305 | 1194 | 889.0 | 0.6442% | 0.099% | 0.254% | 1.2752% |
21:58 | 北方長龍:2025年第一次臨時股東大... |
21:58 | 藏格礦業:第九屆董事會第二十一次... |
21:58 | 大連重工:第六屆董事會第二十一次... |
21:58 | 東星醫療:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 豐原藥業:2024年度股東大會決議公... |
21:58 | 華安證券:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 建發股份:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 建發股份:第十屆董事會2025年第一... |
21:58 | 萊特光電:2024年年度股東會決議公... |
21:58 | 遼寧成大:2025年第二次臨時股東會... |
21:58 | 龍高股份:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 拓爾思:第六屆董事會第十九次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注