股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粵泰股份 | 600393 | 2.22 | -7.88% | 1250 | 7949 | 6699.0 | 6.7789% | 1.441% | 0.0010% | 15.9599% |
維維股份 | 600300 | 4.49 | -3.44% | 3348 | 5293 | 1945.0 | 1.1633% | -4.093% | 0.48% | -2.5507% |
三峽新材 | 600293 | 3.01 | 1.35% | 3503 | 4931 | 1428.0 | 1.2309% | -2.967% | -1.782% | -3.1081% |
旗濱集團 | 601636 | 10.75 | -7.09% | 2493 | 3883 | 1390.0 | 0.518% | -0.346% | 0.597% | 0.377% |
小康股份 | 601127 | 16.73 | -5.1% | 1411 | 2723 | 1312.0 | 1.4056% | 0.438% | -2.037% | -3.3084% |
*ST環球 | 600146 | 1.25 | -2.34% | 110 | 1371 | 1261.0 | 2.6831% | 1.675% | 3.06% | 6.8221% |
四川長虹 | 600839 | 2.91 | -1.36% | 1284 | 2514 | 1230.0 | 0.2665% | 0.23% | -0.153% | 0.3165% |
ST龐大 | 601258 | 1.02 | -0.97% | 880 | 2109 | 1229.0 | 0.1202% | 0.024% | 0.185% | 0.3272% |
廣東明珠 | 600382 | 6.28 | -2.64% | 904 | 2020 | 1116.0 | 1.4146% | -0.864% | 1.487% | -6.8054% |
金楓酒業 | 600616 | 9.48 | 3.95% | 2186 | 3278 | 1092.0 | 1.6323% | -2.575% | 0.0070% | -2.2147% |
交通銀行 | 601328 | 4.51 | 0.0% | 2058 | 3068 | 1010.0 | 0.0257% | 0.099% | 0.113% | 0.3767% |
中國中冶 | 601618 | 2.66 | 0.76% | 1524 | 2516 | 992.0 | 0.0556% | -0.107% | 0.0020% | 0.0086% |
京運通 | 601908 | 7.98 | -2.33% | 1010 | 1891 | 881.0 | 0.442% | -2.031% | 0.331% | -1.689% |
泉陽泉 | 600189 | 11.28 | -4.0% | 2235 | 3101 | 866.0 | 1.5387% | -1.628% | -3.884% | -5.5883% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.74 | -3.87% | 375 | 1233 | 858.0 | 0.3502% | -0.084% | 0.622% | 1.3052% |
亞星錨鏈 | 601890 | 5.96 | -4.79% | 341 | 1130 | 789.0 | 0.8224% | -0.121% | 0.813% | -1.2726% |
海航控股 | 600221 | 1.5 | -0.66% | 828 | 1611 | 783.0 | 0.0476% | -0.089% | 0.123% | 0.2086% |
古越龍山 | 600059 | 13.21 | 2.32% | 1200 | 1975 | 775.0 | 0.9585% | -2.22% | 0.24% | -1.3875% |
*ST金鈺 | 600086 | 0.82 | -4.65% | 0 | 740 | 740.0 | 0.7002% | 1.647% | 0.95% | 3.1972% |
山煤國際 | 600546 | 8.71 | -0.34% | 945 | 1611 | 666.0 | 0.3359% | -0.355% | 0.05% | 1.0869% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注