股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.17 | -0.63% | 4555 | 10696 | 6141.0 | 0.0209% | 0.021% | 0.0010% | 0.0369% |
交通銀行 | 601328 | 4.52 | 0.22% | 2267 | 6179 | 3912.0 | 0.0997% | 0.113% | 0.104% | 0.4477% |
江淮汽車 | 600418 | 12.45 | -3.41% | 7444 | 10595 | 3151.0 | 1.6643% | 1.756% | -1.66% | 0.6813% |
天富能源 | 600509 | 4.7 | -7.84% | 2223 | 4158 | 1935.0 | 1.6805% | 1.205% | -4.349% | -2.7135% |
中國銀行 | 601988 | 3.18 | 0.0% | 2789 | 4646 | 1857.0 | 0.0088% | 0.036% | 0.015% | 0.0858% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.65 | -1.48% | 5614 | 7348 | 1734.0 | 0.0982% | -0.093% | -0.496% | -0.1528% |
鄭州煤電 | 600121 | 4.18 | -8.73% | 2635 | 4347 | 1712.0 | 1.4051% | -0.129% | 1.298% | 2.2771% |
*ST金鈺 | 600086 | 0.86 | -4.44% | 56 | 1757 | 1701.0 | 1.6095% | 0.95% | 0.129% | 2.9175% |
華菱星馬 | 600375 | 8.77 | -9.96% | 698 | 2316 | 1618.0 | 2.9114% | -4.34% | 0.104% | -0.3416% |
福田汽車 | 600166 | 3.22 | -2.72% | 3422 | 4971 | 1549.0 | 0.2356% | -0.248% | -0.317% | -0.0714% |
金晶科技 | 600586 | 5.91 | -4.52% | 6399 | 7923 | 1524.0 | 1.0667% | -1.045% | -3.635% | -6.0453% |
粵泰股份 | 600393 | 2.41 | -10.07% | 835 | 2259 | 1424.0 | 1.441% | 0.0010% | 1.235% | 9.39% |
太平洋 | 601099 | 3.78 | -1.31% | 1181 | 2593 | 1412.0 | 0.2071% | -0.0080% | 0.061% | 0.5341% |
四川長虹 | 600839 | 2.94 | -4.85% | 3456 | 4803 | 1347.0 | 0.2919% | -0.153% | -0.037% | -0.1731% |
石化油服 | 600871 | 1.97 | -1.99% | 1303 | 2482 | 1179.0 | 0.0979% | 0.228% | 0.097% | 0.3579% |
永鼎股份 | 600105 | 3.49 | -5.16% | 1103 | 2220 | 1117.0 | 0.8185% | 0.454% | 0.248% | 3.1705% |
*ST宜生 | 600978 | 0.9 | -5.26% | 80 | 1189 | 1109.0 | 0.7479% | 1.484% | 1.297% | 3.9799% |
和邦生物 | 603077 | 1.36 | -0.73% | 803 | 1879 | 1076.0 | 0.1218% | 0.156% | -0.0010% | 0.6378% |
澳柯瑪 | 600336 | 9.01 | -5.56% | 1001 | 1977 | 976.0 | 1.2451% | -0.577% | 2.807% | 1.2511% |
長電科技 | 600584 | 38.81 | -5.41% | 1039 | 1972 | 933.0 | 0.6861% | -0.072% | 0.0020% | 1.2121% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注