股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
特變電工 | 600089 | 8.71 | 9.84% | 14218 | 4703 | 9515.0 | 2.5617% | -0.127% | -0.06% | 2.3247% |
東風汽車 | 600006 | 6.97 | 9.94% | 5828 | 847 | 4981.0 | 2.4905% | 1.227% | -0.112% | 3.0405% |
華菱星馬 | 600375 | 9.74 | 10.06% | 2691 | 279 | 2412.0 | 4.3402% | -0.104% | -0.056% | 5.4382% |
金山股份 | 600396 | 2.67 | 9.88% | 2371 | 41 | 2330.0 | 1.5821% | 0.038% | -0.0060% | 1.6351% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | -0.85% | 7875 | 5580 | 2295.0 | 0.0724% | -0.216% | -0.337% | -0.5906% |
泉陽泉 | 600189 | 10.68 | 9.99% | 3375 | 1189 | 2186.0 | 3.8842% | 2.207% | -0.592% | 5.0212% |
三峽新材 | 600293 | 2.7 | 10.2% | 2067 | 0 | 2067.0 | 1.7817% | -0.227% | -0.183% | 1.2167% |
*ST永泰 | 600157 | 1.41 | 2.92% | 3589 | 1590 | 1999.0 | 0.1609% | -0.085% | -0.181% | -0.1541% |
小康股份 | 601127 | 19.59 | 9.99% | 3897 | 1996 | 1901.0 | 2.0367% | 2.852% | 0.264% | 5.0427% |
兩面針 | 600249 | 5.51 | 9.98% | 2090 | 219 | 1871.0 | 3.4018% | -0.24% | 0.0050% | 3.4528% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.72 | 1.72% | 12216 | 10568 | 1648.0 | 0.0933% | 0.496% | -0.099% | 0.4023% |
福田汽車 | 600166 | 3.31 | 1.22% | 7303 | 5673 | 1630.0 | 0.2479% | 0.317% | 0.229% | 0.1259% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 97.02 | 7.67% | 2186 | 661 | 1525.0 | 0.288% | -0.0050% | 0.038% | 0.305% |
老白干酒 | 600559 | 27.33 | 9.5% | 6755 | 5241 | 1514.0 | 1.7269% | 4.67% | -1.33% | 3.7859% |
金晶科技 | 600586 | 6.19 | 8.03% | 11555 | 10062 | 1493.0 | 1.045% | 3.635% | 2.426% | 6.35% |
ST安泰 | 600408 | 2.28 | 5.07% | 1710 | 515 | 1195.0 | 1.1869% | 0.33% | 0.1% | 1.4449% |
妙可藍多 | 600882 | 46.78 | 8.56% | 1315 | 271 | 1044.0 | 2.5539% | 0.088% | 0.044% | 2.7029% |
華北制藥 | 600812 | 11.02 | 9.98% | 1111 | 108 | 1003.0 | 0.615% | 0.034% | -0.032% | 0.56% |
航天電子 | 600879 | 6.69 | 3.24% | 1421 | 528 | 893.0 | 0.3284% | 0.077% | -0.229% | 0.0644% |
北汽藍谷 | 600733 | 8.5 | 4.42% | 2139 | 1394 | 745.0 | 0.4083% | 0.173% | -0.38% | -0.3267% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注