股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 4.99 | -1.19% | 5598 | 10336 | 4738.0 | 0.0176% | 0.012% | 0.0020% | 0.0596% |
農業銀行 | 601288 | 3.2 | -0.62% | 1494 | 5794 | 4300.0 | 0.0146% | 0.0010% | 0.011% | -0.0024% |
交通銀行 | 601328 | 4.5 | -0.66% | 2721 | 6172 | 3451.0 | 0.0879% | 0.104% | 0.034% | 0.3439% |
中國銀行 | 601988 | 3.18 | -0.63% | 2602 | 6023 | 3421.0 | 0.0162% | 0.015% | 0.011% | 0.0682% |
紫金礦業 | 601899 | 8.15 | -4.23% | 5750 | 8950 | 3200.0 | 0.1629% | -0.06% | 0.044% | 0.1949% |
江淮汽車 | 600418 | 12.77 | -2.37% | 8051 | 10921 | 2870.0 | 1.5159% | -1.66% | -3.039% | -3.4281% |
中國建筑 | 601668 | 5.06 | -0.59% | 3498 | 6243 | 2745.0 | 0.0665% | 0.05% | 0.05% | 0.2585% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.01 | -5.64% | 3565 | 6250 | 2685.0 | 0.3311% | 0.206% | 0.108% | 0.5811% |
彩虹股份 | 600707 | 6.19 | -6.64% | 2287 | 4915 | 2628.0 | 1.0619% | -0.454% | 0.227% | 0.6079% |
光大銀行 | 601818 | 3.92 | -3.21% | 3246 | 5851 | 2605.0 | 0.0766% | -0.015% | -0.0060% | 0.0776% |
國藥股份 | 600511 | 50.41 | -8.73% | 687 | 3280 | 2593.0 | 4.686% | 0.828% | 0.099% | 3.246% |
建設銀行 | 601939 | 6.39 | -2.14% | 1875 | 3914 | 2039.0 | 0.2125% | -0.078% | 0.191% | 0.3875% |
國電電力 | 600795 | 2.03 | -1.93% | 257 | 2247 | 1990.0 | 0.1013% | -0.033% | 0.564% | 0.7263% |
華微電子 | 600360 | 8.13 | -5.47% | 953 | 2789 | 1836.0 | 1.9119% | 0.311% | 1.737% | 9.2339% |
陜西黑貓 | 601015 | 4.01 | -8.24% | 1691 | 3516 | 1825.0 | 1.1198% | 4.106% | -3.933% | -2.2172% |
海航控股 | 600221 | 1.5 | -0.66% | 1032 | 2698 | 1666.0 | 0.1014% | 0.212% | -0.085% | 0.7004% |
石化油服 | 600871 | 2.06 | -4.19% | 683 | 2209 | 1526.0 | 0.1267% | 0.097% | 0.0070% | 0.2117% |
旗濱集團 | 601636 | 11.28 | -4.89% | 829 | 2305 | 1476.0 | 0.5501% | -0.337% | -0.055% | 0.6441% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.78 | -3.78% | 713 | 2134 | 1421.0 | 0.58% | 0.029% | 0.388% | 0.676% |
南京化纖 | 600889 | 5.18 | -9.91% | 0 | 1280 | 1280.0 | 3.7865% | 9.236% | 0.58% | 13.3885% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注