股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
1.0 | 4.17% | 9685 | 3517 | 6168.0 | 5.0849% | 0.356% | 0.486% | 5.9709% | ||
5.76 | 9.71% | 8014 | 3005 | 5009.0 | 3.0588% | 0.475% | -0.265% | 3.4268% | ||
20.8 | 8.96% | 7975 | 3265 | 4710.0 | 2.1135% | -0.563% | 0.652% | 1.7025% | ||
5.39 | 5.89% | 14572 | 10415 | 4157.0 | 1.0068% | 0.056% | -1.161% | -0.0702% | ||
10.16 | 0.1% | 6724 | 3075 | 3649.0 | 7.5737% | 0.062% | -0.984% | 7.6467% | ||
5.88 | 6.33% | 6301 | 2964 | 3337.0 | 2.0973% | -0.203% | -0.299% | 2.0833% | ||
8.89 | 6.21% | 6160 | 2897 | 3263.0 | 3.6614% | 1.524% | -0.185% | 5.2624% | ||
2.37 | 4.87% | 4453 | 1308 | 3145.0 | 2.4522% | -0.121% | -0.451% | 1.7082% | ||
6.17 | 3.7% | 5896 | 3209 | 2687.0 | 0.1831% | -0.018% | -0.141% | 0.1541% | ||
4.27 | 3.89% | 4125 | 1655 | 2470.0 | 1.2882% | 0.137% | -0.173% | 0.9062% | ||
4.16 | 10.05% | 2863 | 420 | 2443.0 | 3.3932% | 0.261% | -0.343% | 2.7682% | ||
7.71 | 9.99% | 3290 | 1099 | 2191.0 | 7.8858% | 2.239% | 0.14% | 10.7008% | ||
1.32 | 4.76% | 2879 | 775 | 2104.0 | 1.6887% | -0.136% | -0.344% | 0.4277% | ||
1.18 | 5.36% | 2466 | 442 | 2024.0 | 1.4506% | -0.092% | -0.044% | 0.9686% | ||
4.08 | 7.65% | 5243 | 3219 | 2024.0 | 0.9738% | 0.06% | -0.416% | 0.6298% | ||
1.82 | 5.2% | 2677 | 756 | 1921.0 | 3.1857% | -1.104% | 0.123% | 1.0427% | ||
55.96 | 6.23% | 4329 | 2477 | 1852.0 | 0.2653% | 0.024% | -0.331% | 0.0363% | ||
1.51 | 4.86% | 2149 | 302 | 1847.0 | 1.8859% | -0.602% | -0.434% | 0.4729% | ||
6.6 | 5.94% | 3509 | 1765 | 1744.0 | 1.5419% | -0.41% | -1.279% | 0.1119% | ||
2.22 | 3.26% | 3714 | 1987 | 1727.0 | 0.2314% | 0.027% | -0.198% | -0.0576% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注