股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業 | 601899 | 5.75 | -4.49% | 20724 | 27079 | 6355.0 | 0.3236% | -0.382% | 0.116% | 0.0866% |
豫光金鉛 | 600531 | 6.14 | -0.49% | 6185 | 9152 | 2967.0 | 2.7214% | -3.733% | -5.096% | -8.0316% |
特變電工 | 600089 | 8.02 | -2.55% | 2734 | 4726 | 1992.0 | 0.5363% | 0.05% | 0.293% | -0.0357% |
赤峰黃金 | 600988 | 17.08 | -4.26% | 4031 | 5988 | 1957.0 | 1.372% | -2.128% | -0.803% | -1.247% |
遼寧成大 | 600739 | 25.73 | -9.34% | 1278 | 2912 | 1634.0 | 1.0682% | 0.081% | 0.945% | 1.4102% |
交通銀行 | 601328 | 4.76 | 0.0% | 1533 | 3146 | 1613.0 | 0.0411% | 0.02% | 0.143% | 0.3301% |
澳柯瑪 | 600336 | 7.02 | -4.36% | 2014 | 3561 | 1547.0 | 1.9916% | -5.71% | -2.637% | -7.0564% |
綠地控股 | 600606 | 7.38 | -1.73% | 2924 | 4331 | 1407.0 | 0.1156% | 0.014% | 0.263% | 0.2666% |
太平洋 | 601099 | 4.09 | -0.49% | 6026 | 7379 | 1353.0 | 0.1985% | 0.059% | 1.667% | 2.0035% |
鵬欣資源 | 600490 | 4.15 | -5.47% | 3471 | 4752 | 1281.0 | 0.7631% | -0.575% | 0.021% | -3.5649% |
山東黃金 | 600547 | 42.41 | -3.57% | 1838 | 3089 | 1251.0 | 0.5323% | -0.631% | -0.093% | -0.3387% |
中國石化 | 600028 | 4.01 | 0.0% | 1727 | 2966 | 1239.0 | 0.013% | 0.0030% | 0.0020% | 0.0030% |
福田汽車 | 600166 | 1.96 | -1.51% | 982 | 2213 | 1231.0 | 0.1872% | -0.469% | 0.113% | -0.2418% |
復星醫藥 | 600196 | 53.75 | 1.55% | 4728 | 5895 | 1167.0 | 0.5803% | -0.778% | -0.163% | -2.2257% |
海航基礎 | 600515 | 6.71 | -4.01% | 1493 | 2626 | 1133.0 | 0.6832% | 0.298% | 0.19% | 1.3812% |
東吳證券 | 601555 | 10.07 | -3.64% | 2194 | 3301 | 1107.0 | 0.2853% | -0.378% | 0.694% | 0.0503% |
金健米業 | 600127 | 12.32 | -4.12% | 1496 | 2583 | 1087.0 | 1.6937% | 0.444% | -1.384% | 0.2137% |
中國建筑 | 601668 | 5.03 | 0.0% | 2736 | 3728 | 992.0 | 0.024% | 0.038% | 0.086% | 0.174% |
廣匯汽車 | 600297 | 4.1 | -3.3% | 1862 | 2830 | 968.0 | 0.1194% | -0.238% | -0.184% | -0.3466% |
農發種業 | 600313 | 4.02 | -2.9% | 552 | 1492 | 940.0 | 0.9221% | -0.812% | -0.319% | -0.9719% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注