股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.39 | -0.29% | 2734 | 5249 | 2515.0 | 0.0086% | 0.0090% | -0.0030% | 0.0306% |
XD郵儲銀 | 601658 | 4.76 | -1.86% | 2630 | 4268 | 1638.0 | 0.4223% | -0.273% | 0.067% | -0.1907% |
新賽股份 | 600540 | 5.15 | -2.28% | 546 | 1966 | 1420.0 | 3.0154% | -5.714% | 0.0020% | -2.5966% |
綠地控股 | 600606 | 5.6 | -1.41% | 834 | 2081 | 1247.0 | 0.1025% | -0.16% | -0.0010% | -0.0335% |
中國中鐵 | 601390 | 5.19 | -0.76% | 792 | 2021 | 1229.0 | 0.0659% | 0.047% | -0.0060% | 0.1329% |
民生銀行 | 600016 | 5.72 | -0.35% | 923 | 2079 | 1156.0 | 0.0326% | 0.026% | 0.0020% | 0.0606% |
三峰環境 | 601827 | 10.86 | -3.55% | 1019 | 2159 | 1140.0 | 3.0137% | -0.576% | -0.016% | 2.4217% |
退市銳電 | 601558 | 0.22 | 0.0% | 627 | 1656 | 1029.0 | 0.1706% | 0.279% | -0.099% | -0.4274% |
四川長虹 | 600839 | 3.06 | -1.29% | 1859 | 2819 | 960.0 | 0.208% | 0.024% | -0.959% | -1.088% |
寶泰隆 | 601011 | 3.89 | -0.51% | 782 | 1641 | 859.0 | 0.5353% | -0.737% | -0.351% | -0.5037% |
N天合 | 688599 | 16.93 | -1.63% | 2164 | 2889 | 725.0 | 2.5417% | -0.0% | -0.0% | 2.5417% |
海航控股 | 600221 | 1.67 | 1.21% | 3002 | 3632 | 630.0 | 0.0383% | 0.082% | -0.012% | -0.1707% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.07 | -0.93% | 189 | 807 | 618.0 | 0.3492% | 0.374% | 0.363% | 1.9522% |
*ST海創 | 600555 | 1.43 | -5.3% | 290 | 897 | 607.0 | 0.6235% | 1.06% | -0.0090% | 1.3565% |
中國聯通 | 600050 | 5.01 | 0.2% | 641 | 1236 | 595.0 | 0.0277% | 0.095% | 0.024% | 0.1817% |
保利地產 | 600048 | 14.52 | -0.75% | 303 | 858 | 555.0 | 0.0465% | 0.082% | -0.012% | 0.1215% |
北京城鄉 | 600861 | 15.87 | -9.98% | 156 | 695 | 539.0 | 1.7014% | -0.054% | -0.167% | 1.3634% |
XD伊利股 | 600887 | 29.03 | -1.09% | 485 | 989 | 504.0 | 0.0857% | 0.038% | -0.05% | -0.3713% |
科達股份 | 600986 | 5.01 | -0.4% | 1557 | 2050 | 493.0 | 0.3759% | 1.132% | -1.927% | 0.6729% |
南方航空 | 600029 | 5.44 | -3.03% | 772 | 1254 | 482.0 | 0.0594% | 0.054% | -0.083% | -0.7436% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注