股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
佳云科技 | 300242 | 7.81 | -4.17% | 3492 | 6509 | 3017.0 | 5.1206% | 1.125% | -10.243% | -17.1714% |
省廣集團 | 002400 | 10.68 | -2.82% | 6869 | 8727 | 1858.0 | 1.1094% | 2.349% | -9.087% | -3.0066% |
聯創股份 | 300343 | 2.49 | -7.09% | 2876 | 4096 | 1220.0 | 1.5386% | 5.036% | -6.282% | -10.7714% |
西部創業 | 000557 | 3.94 | -5.29% | 905 | 2116 | 1211.0 | 0.8306% | 0.523% | 0.112% | -0.5064% |
加加食品 | 002650 | 4.75 | -3.85% | 619 | 1643 | 1024.0 | 1.1645% | -0.143% | 0.355% | 3.3215% |
平安銀行 | 000001 | 13.22 | -2.0% | 1173 | 2075 | 902.0 | 0.0465% | 0.021% | -0.0010% | 0.0345% |
未名醫藥 | 002581 | 22.52 | -6.94% | 664 | 1556 | 892.0 | 2.2256% | 3.82% | 1.215% | 11.7396% |
平潭發展 | 000592 | 2.65 | 3.92% | 5287 | 6103 | 816.0 | 0.4264% | -3.105% | 0.117% | -2.2206% |
順灝股份 | 002565 | 4.56 | -1.72% | 1023 | 1839 | 816.0 | 0.7727% | -2.228% | -0.054% | -1.7693% |
大康農業 | 002505 | 2.31 | -2.12% | 1527 | 2309 | 782.0 | 0.1426% | -0.207% | 0.082% | 0.5676% |
友阿股份 | 002277 | 4.24 | -2.75% | 448 | 1221 | 773.0 | 0.5545% | -0.336% | 0.041% | 3.0265% |
*ST奮達 | 002681 | 3.14 | -2.79% | 250 | 954 | 704.0 | 0.6485% | -1.639% | 0.372% | -0.4875% |
西安飲食 | 000721 | 5.37 | -2.54% | 1468 | 2170 | 702.0 | 1.6108% | 17.1% | -15.996% | 1.6338% |
銀星能源 | 000862 | 3.92 | -2.73% | 470 | 1155 | 685.0 | 1.3663% | -2.533% | -1.903% | -2.9777% |
華邦健康 | 002004 | 5.3 | -4.16% | 445 | 1127 | 682.0 | 0.377% | -0.171% | -0.238% | 0.085% |
新 希 望 | 000876 | 27.11 | -3.32% | 322 | 959 | 637.0 | 0.1512% | 0.013% | -0.011% | 0.1402% |
*ST金洲 | 000587 | 0.87 | -3.33% | 335 | 942 | 607.0 | 0.5004% | 2.069% | 2.0% | 5.4774% |
國創高新 | 002377 | 3.99 | -4.09% | 309 | 904 | 595.0 | 1.2249% | -3.218% | -0.072% | -1.4161% |
我愛我家 | 000560 | 3.42 | -3.66% | 671 | 1263 | 592.0 | 0.3087% | -1.19% | 0.01% | -0.9603% |
云南銅業 | 000878 | 10.73 | -0.09% | 437 | 1019 | 582.0 | 0.3545% | 0.086% | -0.068% | -0.7425% |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注