股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
漢纜股份 | 002498 | 4.99 | 9.91% | 21225 | 9126 | 12099.0 | 3.6368% | -0.335% | 1.62% | 8.0538% |
通裕重工 | 300185 | 1.98 | 6.45% | 13854 | 6346 | 7508.0 | 2.5728% | -0.6% | 0.222% | 2.4988% |
京東方A | 000725 | 3.57 | 0.85% | 24112 | 19929 | 4183.0 | 0.1235% | 0.204% | -0.063% | 0.1165% |
水晶光電 | 002273 | 14.17 | 10.02% | 5934 | 1848 | 4086.0 | 3.4618% | -0.012% | -0.11% | 2.2498% |
中迪投資 | 000609 | 5.79 | 6.63% | 4997 | 1384 | 3613.0 | 12.3733% | 1.418% | 1.733% | 15.2643% |
大康農業 | 002505 | 2.68 | -1.11% | 29393 | 26675 | 2718.0 | 0.4955% | 1.937% | 1.588% | 5.5325% |
華誼兄弟 | 300027 | 3.94 | 10.06% | 2360 | 546 | 1814.0 | 0.8203% | -0.104% | -0.045% | 0.6643% |
江蘇國泰 | 002091 | 5.91 | 10.06% | 1714 | 0 | 1714.0 | 1.1352% | -0.053% | -0.016% | 1.0102% |
東方鐵塔 | 002545 | 7.99 | 9.0% | 2390 | 688 | 1702.0 | 1.6491% | -0.383% | 0.309% | 1.5801% |
九洲電氣 | 300040 | 6.52 | 9.95% | 1714 | 278 | 1436.0 | 5.7803% | -0.612% | 0.644% | 4.2713% |
珈偉新能 | 300317 | 3.38 | 1.5% | 1570 | 223 | 1347.0 | 1.8399% | 0.026% | 0.068% | 1.8449% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.08 | 4.85% | 2017 | 808 | 1209.0 | 0.9125% | 1.374% | 0.97% | 4.3495% |
云鋁股份 | 000807 | 3.99 | 3.1% | 2359 | 1251 | 1108.0 | 0.4251% | -0.114% | 0.201% | 0.4601% |
長信科技 | 300088 | 9.24 | 3.94% | 2792 | 1775 | 1017.0 | 0.4222% | 0.0030% | 0.197% | -0.5428% |
北京文化 | 000802 | 7.36 | 4.55% | 1720 | 703 | 1017.0 | 1.4298% | -0.869% | -0.294% | 0.1278% |
平安銀行 | 000001 | 13.97 | 3.33% | 3167 | 2171 | 996.0 | 0.0513% | 0.015% | 0.036% | 0.0833% |
騰邦國際 | 300178 | 2.87 | 9.96% | 1154 | 200 | 954.0 | 1.6327% | -0.524% | -0.111% | -0.8303% |
南國置業 | 002305 | 2.1 | 2.94% | 1270 | 357 | 913.0 | 0.5269% | -0.272% | -0.093% | -0.5461% |
天壕環境 | 300332 | 4.75 | 9.95% | 1138 | 242 | 896.0 | 1.0725% | 0.085% | -0.201% | 0.9085% |
萬 科A | 000002 | 26.73 | 1.29% | 2133 | 1255 | 878.0 | 0.0904% | 0.05% | 0.037% | 0.1584% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注