股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大康農業 | 002505 | 2.31 | -6.85% | 11846 | 16841 | 4995.0 | 0.9106% | -2.445% | -0.837% | -2.4354% |
京東方A | 000725 | 3.72 | -1.33% | 7942 | 12528 | 4586.0 | 0.1354% | 0.159% | -0.057% | 0.2194% |
雙塔食品 | 002481 | 14.45 | -9.52% | 3291 | 7207 | 3916.0 | 3.5371% | -4.659% | -4.322% | -9.3189% |
眾應互聯 | 002464 | 8.22 | -9.97% | 2958 | 6471 | 3513.0 | 6.7331% | -4.079% | -0.696% | -17.2379% |
勝利精密 | 002426 | 2.21 | -4.74% | 5078 | 8099 | 3021.0 | 1.0688% | 0.041% | -2.505% | 0.3468% |
科迪乳業 | 002770 | 3.15 | -7.62% | 3136 | 6121 | 2985.0 | 4.9525% | -5.367% | -0.591% | -2.4385% |
搜于特 | 002503 | 3.57 | -5.8% | 3845 | 6275 | 2430.0 | 1.1448% | -1.325% | 0.547% | -0.4832% |
紅日藥業 | 300026 | 6.85 | -5.39% | 7596 | 9964 | 2368.0 | 0.973% | 2.214% | -1.446% | 1.928% |
達安基因 | 002030 | 26.75 | -6.47% | 2081 | 4343 | 2262.0 | 2.9759% | -3.242% | 1.662% | -2.4901% |
聯創股份 | 300343 | 2.54 | -7.97% | 1772 | 3865 | 2093.0 | 2.6396% | -7.957% | 0.043% | -5.1994% |
愛康科技 | 002610 | 1.57 | -1.88% | 621 | 2412 | 1791.0 | 0.4087% | -0.29% | 0.019% | 0.5687% |
*ST歐浦 | 002711 | 0.8 | -3.61% | 351 | 1926 | 1575.0 | 1.4956% | 0.028% | 0.846% | 3.3526% |
達實智能 | 002421 | 3.97 | -5.02% | 2533 | 4014 | 1481.0 | 0.8985% | 2.15% | -1.983% | -6.7835% |
東方財富 | 300059 | 17.02 | -0.7% | 1195 | 2640 | 1445.0 | 0.2653% | 0.405% | -0.195% | 0.8173% |
以嶺藥業 | 002603 | 33.2 | -5.74% | 1512 | 2940 | 1428.0 | 1.4468% | -0.798% | 0.044% | 1.5898% |
恒寶股份 | 002104 | 8.19 | -6.93% | 1438 | 2849 | 1411.0 | 2.3997% | -5.457% | -1.73% | -4.6263% |
TCL科技 | 000100 | 4.28 | -1.38% | 3551 | 4849 | 1298.0 | 0.1025% | 0.31% | 0.053% | 0.3915% |
二三四五 | 002195 | 3.07 | -1.92% | 1581 | 2843 | 1262.0 | 0.2229% | 0.193% | -0.964% | -0.7771% |
福安藥業 | 300194 | 6.11 | -6.0% | 969 | 2213 | 1244.0 | 1.3935% | 0.928% | 1.233% | 2.7375% |
紅 寶 麗 | 002165 | 5.84 | -10.02% | 1764 | 2993 | 1229.0 | 2.074% | -5.608% | -1.863% | -9.791% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注