股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華北制藥 | 600812 | 11.56 | 9.99% | 11872 | 4144 | 7728.0 | 4.7388% | 1.089% | 0.09% | 6.5358% |
江南高纖 | 600527 | 4.96 | 9.98% | 12582 | 7535 | 5047.0 | 4.1949% | -0.0060% | 5.0% | 13.6229% |
農發種業 | 600313 | 4.49 | 10.05% | 9081 | 4044 | 5037.0 | 4.9411% | 0.278% | 1.051% | 5.0921% |
金山股份 | 600396 | 2.96 | 10.04% | 5254 | 1069 | 4185.0 | 2.8417% | -0.766% | -1.636% | 6.4467% |
君正集團 | 601216 | 2.82 | 10.16% | 4458 | 750 | 3708.0 | 0.4394% | -0.027% | 0.016% | 0.4034% |
寧波建工 | 601789 | 5.56 | 10.1% | 5705 | 2042 | 3663.0 | 3.7528% | 2.828% | 0.656% | 9.5818% |
金健米業 | 600127 | 11.24 | 9.98% | 11708 | 8053 | 3655.0 | 5.6951% | 9.483% | 3.194% | 14.8991% |
好當家 | 600467 | 2.8 | 6.87% | 6229 | 3145 | 3084.0 | 2.1109% | 0.129% | -0.037% | 1.3289% |
國電南自 | 600268 | 12.43 | 10.0% | 7305 | 4500 | 2805.0 | 4.4156% | 2.577% | 5.102% | 20.7746% |
天風證券 | 601162 | 5.61 | 3.7% | 8618 | 6007 | 2611.0 | 0.6802% | -0.64% | -0.289% | 0.5212% |
通威股份 | 600438 | 13.16 | 4.61% | 6960 | 4629 | 2331.0 | 0.5436% | -0.049% | -0.331% | 0.9776% |
和邦生物 | 603077 | 1.44 | 2.13% | 5496 | 3190 | 2306.0 | 0.2611% | -0.378% | -0.198% | -0.3609% |
滬硅產業 | 688126 | 11.78 | 13.49% | 8849 | 6547 | 2302.0 | 5.1176% | 0.0% | 0.0% | 5.1176% |
特變電工 | 600089 | 8.06 | 3.6% | 4875 | 2671 | 2204.0 | 0.5934% | -0.203% | 0.014% | 1.1074% |
東方集團 | 600811 | 3.66 | 4.57% | 3769 | 1688 | 2081.0 | 0.5602% | 0.106% | 0.06% | 0.5672% |
光大銀行 | 601818 | 3.59 | 0.84% | 3777 | 1771 | 2006.0 | 0.0504% | 0.011% | -0.026% | 0.0414% |
天通股份 | 600330 | 8.23 | 10.03% | 2416 | 739 | 1677.0 | 1.6828% | -0.345% | -0.178% | 1.2448% |
天下秀 | 600556 | 19.77 | 10.02% | 1714 | 198 | 1516.0 | 4.347% | 2.053% | 0.0% | 6.776% |
維維股份 | 600300 | 3.61 | 4.34% | 4766 | 3262 | 1504.0 | 0.8995% | 0.382% | 0.209% | 1.0795% |
農業銀行 | 601288 | 3.42 | 0.29% | 3660 | 2186 | 1474.0 | 0.0050% | 0.0020% | -0.0080% | 0.0060% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注