股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鵬博士 | 600804 | 7.22 | 10.06% | 13032 | 3459 | 9573.0 | 6.6834% | 0.52% | -0.18% | 7.0794% |
金健米業 | 600127 | 10.2 | 8.4% | 11695 | 5762 | 5933.0 | 9.2446% | 3.194% | -1.803% | 4.8366% |
瀚葉股份 | 600226 | 2.95 | 3.15% | 16416 | 13011 | 3405.0 | 1.7086% | 2.443% | -0.491% | 5.8516% |
智慧能源 | 600869 | 4.71 | 10.05% | 4979 | 2173 | 2806.0 | 1.2643% | -0.046% | -0.011% | 1.2463% |
寧波建工 | 601789 | 5.05 | 10.02% | 5283 | 2561 | 2722.0 | 2.7887% | 0.656% | 2.238% | 5.2257% |
華北制藥 | 600812 | 10.51 | 10.05% | 1771 | 0 | 1771.0 | 1.086% | 0.09% | 0.035% | 1.833% |
海正藥業 | 600267 | 17.77 | 5.9% | 3819 | 2100 | 1719.0 | 1.7804% | -0.0060% | -0.979% | 1.2684% |
騰達建設 | 600512 | 3.93 | 4.8% | 9388 | 7724 | 1664.0 | 1.0407% | 0.946% | 2.832% | 4.4607% |
華勝天成 | 600410 | 13.04 | 5.33% | 3490 | 1833 | 1657.0 | 1.5081% | -0.228% | -0.292% | 0.8541% |
國電南自 | 600268 | 11.3 | 10.03% | 6391 | 4768 | 1623.0 | 2.5549% | 5.102% | 5.104% | 17.4259% |
中恒集團 | 600252 | 3.61 | 3.44% | 3979 | 2389 | 1590.0 | 0.4575% | -0.01% | -0.211% | 0.1255% |
新湖中寶 | 600208 | 3.24 | 2.21% | 6605 | 5106 | 1499.0 | 0.1743% | 0.031% | -0.162% | 0.2313% |
廣東榕泰 | 600589 | 7.14 | 10.02% | 2310 | 867 | 1443.0 | 2.0496% | 0.442% | -0.139% | 2.1206% |
廈門象嶼 | 600057 | 5.28 | 4.55% | 1845 | 727 | 1118.0 | 0.5182% | -0.073% | -0.214% | 0.2012% |
中天科技 | 600522 | 11.65 | 2.92% | 5212 | 4256 | 956.0 | 0.3118% | 0.419% | -0.392% | 0.9808% |
科達股份 | 600986 | 4.38 | 3.06% | 4883 | 4052 | 831.0 | 0.6337% | 0.532% | 0.496% | 4.8327% |
招商南油 | 601975 | 2.51 | 1.62% | 3466 | 2703 | 763.0 | 0.2128% | 0.056% | -0.129% | -0.1212% |
維維股份 | 600300 | 3.47 | 2.66% | 3914 | 3178 | 736.0 | 0.4402% | 0.209% | -0.379% | -0.1748% |
中國銀行 | 601988 | 3.55 | 0.0% | 2248 | 1526 | 722.0 | 0.0034% | -0.0070% | 0.0090% | 0.0084% |
農業銀行 | 601288 | 3.41 | -0.29% | 3754 | 3127 | 627.0 | 0.0021% | -0.0080% | 0.0030% | 0.0051% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注