股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
神州泰岳 | 300002 | 6.41 | 9.95% | 17958 | 8753 | 9205.0 | 6.5052% | -4.875% | -2.094% | 9.1402% |
省廣集團 | 002400 | 5.8 | 10.06% | 11607 | 3884 | 7723.0 | 4.6114% | 6.338% | 4.216% | 23.9304% |
大北農 | 002385 | 9.14 | 9.99% | 15927 | 8712 | 7215.0 | 2.5939% | 0.0040% | 0.382% | 2.4789% |
勝利精密 | 002426 | 2.37 | 10.23% | 9429 | 2627 | 6802.0 | 2.4065% | -0.426% | -1.316% | -0.7665% |
雙塔食品 | 002481 | 14.52 | 10.0% | 8006 | 3416 | 4590.0 | 4.1459% | 2.844% | 1.031% | 7.7669% |
大連重工 | 002204 | 3.71 | 10.09% | 6836 | 2668 | 4168.0 | 2.1581% | 1.436% | -0.184% | 3.0561% |
大康農業 | 002505 | 2.24 | 3.7% | 6438 | 2714 | 3724.0 | 0.6789% | -0.158% | 0.222% | 0.3379% |
恒基達鑫 | 002492 | 6.12 | 10.07% | 5082 | 1367 | 3715.0 | 9.3311% | 1.301% | 0.153% | 10.4641% |
達實智能 | 002421 | 4.59 | 8.77% | 13560 | 10372 | 3188.0 | 1.9342% | 3.869% | 3.979% | 9.9982% |
聚飛光電 | 300303 | 5.53 | 9.94% | 3933 | 1226 | 2707.0 | 2.369% | -0.336% | -0.126% | 1.987% |
御銀股份 | 002177 | 5.21 | 9.92% | 2249 | 224 | 2025.0 | 2.6603% | -0.039% | 0.401% | 3.1753% |
天沃科技 | 002564 | 4.83 | 10.02% | 2109 | 222 | 1887.0 | 2.1728% | 0.256% | 0.015% | 2.1168% |
豐樂種業 | 000713 | 11.62 | 10.04% | 3594 | 1724 | 1870.0 | 4.8129% | 0.36% | 1.637% | 5.8989% |
廣博股份 | 002103 | 5.2 | 5.48% | 4309 | 2537 | 1772.0 | 4.9074% | 4.243% | -0.334% | 9.4564% |
芭田股份 | 002170 | 4.4 | 10.0% | 2703 | 986 | 1717.0 | 2.4768% | 1.218% | -0.172% | 2.8298% |
德威新材 | 300325 | 3.82 | 7.0% | 4718 | 3012 | 1706.0 | 1.7121% | -0.282% | 4.61% | 6.6261% |
九洲電氣 | 300040 | 6.38 | 9.81% | 1708 | 62 | 1646.0 | 6.6256% | -0.064% | -0.39% | 6.3116% |
南大光電 | 300346 | 25.45 | 8.71% | 1970 | 422 | 1548.0 | 4.204% | -0.497% | -0.103% | 3.843% |
中文在線 | 300364 | 4.65 | 9.93% | 2314 | 768 | 1546.0 | 2.4465% | 0.389% | 0.158% | 3.4785% |
紅 太 陽 | 000525 | 11.2 | 9.59% | 2614 | 1078 | 1536.0 | 2.6736% | -0.292% | 0.263% | 1.6136% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注