股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團 | 002400 | 5.27 | 10.02% | 22920 | 12325 | 10595.0 | 6.3263% | 4.216% | 4.4% | 28.6763% |
達實智能 | 002421 | 4.2 | 4.22% | 17082 | 11155 | 5927.0 | 3.596% | 3.979% | -0.259% | 7.154% |
合康新能 | 300048 | 4.52 | 9.98% | 8995 | 3529 | 5466.0 | 5.0168% | -0.187% | -0.964% | 2.9998% |
眾應互聯 | 002464 | 8.14 | 9.85% | 8683 | 3612 | 5071.0 | 9.7192% | 9.399% | 1.301% | 21.5042% |
深糧控股 | 000019 | 8.81 | 9.99% | 5943 | 1475 | 4468.0 | 10.7425% | 1.95% | 0.719% | 12.7645% |
雙塔食品 | 002481 | 13.18 | 6.2% | 5326 | 2310 | 3016.0 | 2.7242% | 1.031% | 0.0090% | 3.5742% |
平安銀行 | 000001 | 13.46 | 3.62% | 9497 | 6655 | 2842.0 | 0.1465% | 0.019% | 0.036% | 0.2015% |
天夏智慧 | 000662 | 4.26 | 5.71% | 5463 | 2637 | 2826.0 | 2.5856% | -1.474% | -0.138% | 0.7766% |
大連重工 | 002204 | 3.37 | 10.13% | 3407 | 639 | 2768.0 | 1.4332% | -0.184% | -0.135% | 0.5232% |
供銷大集 | 000564 | 2.11 | 9.9% | 2762 | 0 | 2762.0 | 1.3769% | -0.025% | 0.019% | 0.9029% |
博暉創新 | 300318 | 7.08 | 9.94% | 5244 | 2594 | 2650.0 | 3.6532% | 1.653% | 1.548% | 8.0132% |
浙江交科 | 002061 | 6.75 | 8.52% | 5742 | 3144 | 2598.0 | 3.3709% | 3.878% | 1.317% | 8.4639% |
合興包裝 | 002228 | 3.74 | 10.0% | 2683 | 92 | 2591.0 | 2.2231% | 0.05% | 0.0090% | 2.3281% |
紅 寶 麗 | 002165 | 5.63 | 9.96% | 2401 | 23 | 2378.0 | 4.013% | 0.37% | -0.471% | 4.42% |
未名醫藥 | 002581 | 20.57 | 10.0% | 3050 | 701 | 2349.0 | 5.8609% | 5.459% | -1.145% | 12.1389% |
東方網力 | 300367 | 3.47 | 10.16% | 2499 | 512 | 1987.0 | 2.3795% | -1.202% | 2.529% | 0.8935% |
吉峰科技 | 300022 | 4.29 | 10.0% | 2214 | 239 | 1975.0 | 5.7617% | -0.09% | -0.767% | 4.7987% |
網宿科技 | 300017 | 8.95 | 5.67% | 5611 | 3728 | 1883.0 | 0.8653% | 0.491% | -0.032% | 1.4503% |
華映科技 | 000536 | 1.86 | 10.06% | 4110 | 2259 | 1851.0 | 0.6699% | -0.069% | 0.0010% | 0.3529% |
依米康 | 300249 | 7.87 | 10.07% | 2287 | 456 | 1831.0 | 5.9942% | 0.478% | -0.0030% | 6.5082% |
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調... |
23:33 | 立華股份:繼續保持養殖業務穩健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發銀行拓展綠色金融生態 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產業拉動“工業黃金”需求 |
23:32 | 探尋產業發展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業績透視:營收普遍... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注