板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 2.54% | 228160.88 | 晶方科技 | 10.0% | 58:67 |
網(wǎng)絡切片 | 2.4% | 147743.72 | 廣東榕泰 | 10.06% | 10:13 |
啤酒概念 | 2.18% | 14197.62 | 廣州浪奇 | 9.98% | 7:9 |
國產芯片 | 2.16% | 441525.65 | 海倫哲 | 10.14% | 88:113 |
4D打印 | 1.73% | 55421.34 | 有研新材 | 10.01% | 9:13 |
光刻機 | 1.6% | 17791.02 | 耐威科技 | 10.0% | 11:14 |
傳感器 | 1.56% | 62374.52 | 晶方科技 | 10.0% | 15:22 |
旅游景點 | 1.52% | 17160.21 | 西安旅游 | 9.99% | 23:31 |
觸摸屏 | 1.4% | 77178.42 | 超聲電子 | 10.03% | 18:27 |
維生素漲價 | 1.38% | 44598.06 | 浙江醫(yī)藥 | 10.02% | 7:12 |
航天 | 1.34% | 12239.93 | 耐威科技 | 10.0% | 8:12 |
全息手機 | 1.29% | 11410.76 | *ST宇順 | 5.0% | 6:7 |
全息技術 | 1.14% | 44628.72 | *ST宇順 | 5.0% | 13:21 |
依法治國 | 1.04% | 29555.51 | 任子行 | 5.16% | 3:6 |
激光 | 0.96% | 36715.95 | 大港股份 | 9.93% | 10:16 |
3D眼鏡 | 0.9% | 22102.82 | 超聲電子 | 10.03% | 5:13 |
增強現(xiàn)實 | 0.89% | 23435.7 | 晶方科技 | 10.0% | 13:25 |
柔性屏 | 0.87% | 52877.31 | 超聲電子 | 10.03% | 36:60 |
華為汽車 | 0.84% | 3083.69 | 東風科技 | 10.02% | 7:15 |
核高基 | 0.83% | 9042.3 | 全志科技 | 8.25% | 13:19 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發(fā)支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現(xiàn)可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業(yè)整... |
23:55 | “廣發(fā)鄉(xiāng)村振興專區(qū)”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業(yè)上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業(yè)績... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經(jīng)濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注