股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方通 | 300379 | 8.93% | 62530.12 | 104537.90 | 42007.77 | 678.26 | 41.56% |
瀚葉股份 | 600226 | 9.87% | 34750.21 | 38153.95 | 3403.74 | 505.43 | 83.01% |
農業銀行 | 601288 | 0.83% | 31163.93 | 63492.00 | 32328.07 | 2.91 | 31.90% |
工業富聯 | 601138 | 2.09% | 29366.10 | 99896.44 | 70530.35 | 113.10 | 16.85% |
飛利信 | 300287 | 9.65% | 28771.61 | 49884.67 | 21113.06 | 573.97 | 37.76% |
京東方A | 000725 | 2.46% | 28086.90 | 99602.16 | 71515.26 | 22.12 | 16.25% |
智度股份 | 000676 | 7.14% | 27700.89 | 73531.06 | 45830.17 | 475.18 | 22.39% |
振靜股份 | 603477 | 9.99% | 27078.01 | 37148.43 | 10070.42 | 1416.70 | 56.62% |
東寶生物 | 300239 | 5.94% | 21801.19 | 43478.86 | 21677.67 | 763.12 | 32.04% |
宏和科技 | 603256 | 10.02% | 21392.68 | 28399.59 | 7006.90 | 1344.66 | 57.32% |
立訊精密 | 002475 | 1.81% | 18507.99 | 124112.60 | 105604.61 | 11.39 | 7.74% |
拓維信息 | 002261 | 4.92% | 18281.73 | 41393.72 | 23111.98 | 336.48 | 27.38% |
微芯生物 | 688321 | 19.99% | 18224.22 | 23820.51 | 5596.29 | 0.75 | 58.40% |
景峰醫藥 | 000908 | 10.00% | 17520.39 | 26286.86 | 8766.47 | 548.50 | 48.23% |
漢邦高科 | 300449 | 10.03% | 15517.39 | 25608.85 | 10091.46 | 550.23 | 39.59% |
古鰲科技 | 300551 | 10.02% | 14880.12 | 14880.12 | 0.00 | 1183.49 | 99.98% |
廣弘控股 | 000529 | 9.97% | 14353.96 | 22097.76 | 7743.80 | 356.77 | 47.22% |
恒大高新 | 002591 | 10.06% | 13668.31 | 16464.35 | 2796.03 | 795.09 | 69.66% |
益生股份 | 002458 | 4.22% | 13559.23 | 72397.08 | 58837.85 | 136.67 | 10.17% |
山石網科 | 688030 | 17.35% | 13398.78 | 57561.61 | 44162.84 | 1.23 | 12.57% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注