股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智度股份 | 000676 | 9.99% | 42263.45 | 53435.99 | 11172.53 | 776.77 | 63.77% |
誠邁科技 | 300598 | 9.05% | 33871.92 | 55602.44 | 21730.53 | 764.48 | 42.45% |
壹網壹創 | 300792 | 7.40% | 31201.39 | 62769.02 | 31567.63 | 1033.16 | 32.37% |
共達電聲 | 002655 | 10.01% | 30555.32 | 40295.73 | 9740.41 | 648.90 | 59.73% |
立訊精密 | 002475 | 3.34% | 21376.19 | 117832.19 | 96456.01 | 13.35 | 9.84% |
兆易創新 | 603986 | 5.41% | 19669.02 | 63949.05 | 44280.03 | 48.65 | 17.68% |
萬集科技 | 300552 | 10.00% | 17812.99 | 24218.72 | 6405.73 | 594.97 | 57.95% |
振靜股份 | 603477 | 9.99% | 15860.30 | 28942.14 | 13081.84 | 912.73 | 36.52% |
捷成股份 | 300182 | 8.37% | 14444.74 | 29831.07 | 15386.33 | 183.30 | 30.55% |
常山北明 | 000158 | 9.98% | 14055.43 | 15994.03 | 1938.59 | 140.25 | 77.90% |
中國長城 | 000066 | 6.69% | 13782.77 | 70754.31 | 56971.54 | 39.87 | 10.29% |
京東方A | 000725 | 0.83% | 13620.94 | 31100.52 | 17479.57 | 11.08 | 27.47% |
榕基軟件 | 002474 | 6.86% | 13330.91 | 20130.74 | 6799.83 | 337.78 | 47.81% |
神州信息 | 000555 | 9.98% | 12776.84 | 18735.45 | 5958.61 | 108.84 | 50.98% |
美的集團 | 000333 | 0.56% | 12363.03 | 37515.19 | 25152.16 | 3.38 | 19.16% |
工業富聯 | 601138 | 3.14% | 12292.81 | 52252.28 | 39959.48 | 48.48 | 13.09% |
中科創達 | 300496 | 7.08% | 11680.63 | 34105.25 | 22424.62 | 98.57 | 20.25% |
三聯虹普 | 300384 | 10.02% | 10683.53 | 20045.24 | 9361.71 | 313.30 | 34.85% |
東山精密 | 002384 | 3.23% | 10379.88 | 39132.55 | 28752.67 | 44.22 | 15.02% |
常山藥業 | 300255 | 10.02% | 10320.17 | 14655.20 | 4335.03 | 290.89 | 53.29% |
09:14 | 機器人引領工業變革 科創板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養殖業務實現銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注