股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 1.63% | 41209.38 | 177835.61 | 136626.23 | 6.48 | 12.82% |
科恒股份 | 300340 | 9.99% | 30609.69 | 35360.61 | 4750.92 | 907.84 | 74.59% |
金安國紀 | 002636 | 4.47% | 30577.27 | 46625.50 | 16048.22 | 1129.13 | 47.42% |
傳藝科技 | 002866 | 10.00% | 21556.94 | 34317.41 | 12760.47 | 1365.46 | 44.00% |
英科醫療 | 300677 | 6.45% | 18902.36 | 28652.56 | 9750.20 | 1445.27 | 47.48% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.96% | 18392.73 | 18392.73 | 0.00 | 24.16 | 99.71% |
新華保險 | 601336 | 3.48% | 16071.96 | 48173.13 | 32101.17 | 16.73 | 19.74% |
兆新股份 | 002256 | 4.89% | 15432.04 | 24148.86 | 8716.82 | 287.11 | 44.93% |
寶鋼股份 | 600019 | 3.66% | 14895.84 | 37232.50 | 22336.66 | 8.81 | 24.64% |
華正新材 | 603186 | 6.04% | 13923.20 | 18065.52 | 4142.32 | 987.28 | 59.92% |
寧德時代 | 300750 | 1.54% | 11823.67 | 73712.54 | 61888.87 | 65.14 | 8.43% |
三鋼閩光 | 002110 | 5.99% | 11671.57 | 39574.05 | 27902.48 | 64.03 | 17.04% |
海康威視 | 002415 | 2.17% | 11049.48 | 32334.57 | 21285.09 | 3.81 | 20.09% |
葛洲壩 | 600068 | 5.92% | 10271.14 | 28725.66 | 18454.52 | 31.96 | 21.14% |
大恒科技 | 600288 | 9.99% | 10117.82 | 11521.91 | 1404.09 | 288.10 | 76.60% |
容大感光 | 300576 | 9.99% | 9936.51 | 9936.51 | 0.00 | 1337.85 | 97.76% |
東方財富 | 300059 | 0.86% | 9761.39 | 51453.99 | 41692.60 | 18.12 | 10.22% |
海螺水泥 | 600585 | 2.28% | 9410.88 | 44488.33 | 35077.44 | 6.98 | 11.55% |
成都路橋 | 002628 | 10.02% | 9078.47 | 11618.03 | 2539.56 | 278.13 | 62.75% |
丹邦科技 | 002618 | 1.72% | 8534.76 | 30847.83 | 22313.07 | 101.48 | 15.25% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注