股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魯抗醫藥 | 600789 | 6.62% | 53345.38 | 115118.57 | 61773.20 | 711.60 | 28.79% |
江蘇新能 | 603693 | 4.49% | 48530.83 | 175094.44 | 126563.61 | 1169.73 | 15.61% |
伊戈爾 | 002922 | 9.99% | 30716.67 | 34580.63 | 3863.96 | 3178.99 | 79.19% |
飛榮達 | 300602 | 3.47% | 27127.83 | 46471.09 | 19343.26 | 1133.99 | 39.80% |
神霧節能 | 000820 | 10.04% | 23540.39 | 27692.80 | 4152.42 | 957.12 | 70.99% |
美聯新材 | 300586 | 10.03% | 23535.68 | 27354.27 | 3818.59 | 2217.46 | 75.81% |
大富科技 | 300134 | 10.02% | 21110.75 | 37265.68 | 16154.93 | 252.19 | 38.80% |
猛獅科技 | 002684 | 10.05% | 19131.90 | 28797.21 | 9665.31 | 581.79 | 48.54% |
中青旅 | 600138 | 8.89% | 18809.65 | 29942.24 | 11132.60 | 128.52 | 44.17% |
莊園牧場 | 002910 | 10.01% | 18257.06 | 25270.54 | 7013.48 | 1673.57 | 52.04% |
華紡股份 | 600448 | 10.12% | 15439.22 | 24884.95 | 9445.72 | 781.08 | 43.39% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 1.81% | 15120.81 | 91229.43 | 76108.63 | 5.58 | 8.69% |
超聲電子 | 000823 | 10.07% | 14818.23 | 16737.49 | 1919.26 | 341.14 | 78.16% |
德爾未來 | 002631 | 9.95% | 14731.14 | 19680.50 | 4949.36 | 257.68 | 58.74% |
萬華化學 | 600309 | 2.09% | 14087.23 | 166007.10 | 151919.87 | 9.69 | 4.26% |
華能水電 | 600025 | 5.92% | 14084.83 | 24280.56 | 10195.73 | 257.40 | 40.04% |
天廣中茂 | 002509 | 10.12% | 13262.12 | 21073.45 | 7811.32 | 284.86 | 45.00% |
三維絲 | 300056 | 9.96% | 13064.45 | 19384.87 | 6320.42 | 768.88 | 49.66% |
南洋科技 | 002389 | 7.08% | 12826.79 | 21507.83 | 8681.04 | 166.22 | 40.20% |
華電國際 | 600027 | 7.73% | 12294.03 | 27515.25 | 15221.22 | 40.63 | 28.35% |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 公司零距離?新經濟 新動能 | 復宏... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注